| LA-Kreis Rems-Murr |
| 17. Landesoffene Bahneröffnung |
| am 7.05.2011 in Weinstadt-Endersbach - Stadion Weinstadt |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Schüler A M15 |
| Schüler A M14 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schülerinnen A |
| Schülerinnen A W15 |
| Schülerinnen A W14 |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,9 | 7.05.2011 |
| Einlagelauf |
| 1. | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | 11,00 | sec. |
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,17 | sec. |
| 3. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,66 | sec. |
| 4. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,95 | sec. |
| 100 m Männer | +1,8 | 7.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | 11,98 | sec. |
| 2. | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 12,21 | sec. |
| 3. | Reber, Jonas | 1989 | TuS 06 Nackenheim | 12,35 | sec. |
| 4. | Uhlmann, Felix | 1990 | WÜ | SGV Murr | 12,43 | sec. |
| 5. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | 12,48 | sec. |
| 6. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | 13,19 | sec. |
| 7. | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | 13,31 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 7.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | 10,91 | sec. |
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,08 | sec. |
| 3. | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,62 | sec. |
| 4. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,89 | sec. |
| 5. | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,91 | sec. |
| 6. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,11 | sec. |
| 7. | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,14 | sec. |
| 8. | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 12,37 | sec. |
| 100 m Männer | 7.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | SV Winnenden | +0,4 | 10,91 | sec. |
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | +0,4 | 11,08 | sec. |
| 3. | Theurer, Carsten Sander | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,4 | 11,62 | sec. |
| 4. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | +0,4 | 11,89 | sec. |
| 5. | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,4 | 11,91 | sec. |
| 6. | Langer, Tobias | 1989 | WÜ | VfL Winterbach | +1,8 | 11,98 | sec. |
| 7. | Hitzelberger, Kevin | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | +0,4 | 12,11 | sec. |
| 8. | Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | +0,4 | 12,14 | sec. |
| 9. | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +1,8 | 12,21 | sec. |
| 10. | Reber, Jonas | 1989 | TuS 06 Nackenheim | +1,8 | 12,35 | sec. |
| 11. | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | +0,4 | 12,37 | sec. |
| 12. | Uhlmann, Felix | 1990 | WÜ | SGV Murr | +1,8 | 12,43 | sec. |
| 13. | Unger, Klaus | 1966 | WÜ | TV Hochdorf | +1,8 | 12,48 | sec. |
| 14. | Gaudino, Rocco | 1962 | WÜ | LAC Degerloch | +1,8 | 13,19 | sec. |
| 15. | Retter, Jens | 1977 | WÜ | LAC Degerloch | +1,8 | 13,31 | sec. |
| 800 m Männer |