SpVgg Rommelshausen
Vereinsinterner Mehrkampf
am 9.07.2010 in Kernen-Rommelshausen - St. Rambert Stadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Dreikampf Männer mit 50 / StWeit
Dreikampf Männer mit Standweit
Sechskampf Männer
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Sechskampf m J B
Schüler A 3-Kampf
Sechskampf Schü A
Dreikampf Kugel Schü A
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Dreikampf 50m Frauen
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Dreikampf Kugel Schi A
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 9.07.2010
100m

1. 96 Zöllner, Philipp 1994 LG Kernen 643 Pkt. B
11,8 - -
643 - -

Dreikampf Kugel Schü A
Dreikampf Kugel Schü A M15 9.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 89 Scheeff, Sebastian 1995 LG Kernen 1.442 Pkt.
12,4 - 4,44 - 10,22
528 - 436 - 478
2. 90 Guschlbauer, Robin 1995 LG Kernen 1.387 Pkt.
13,3 - 4,50 - 10,59
450 - 443 - 494
3. 88 Haussmann, Chris 1995 LG Kernen 1.001 Pkt.
12,5 - o.g.V. - 10,32
518 - - 483

Dreikampf Kugel Schü A M14 9.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 95 Nitsche, Reto 1996 LG Kernen 1.164 Pkt.
13,7 - 4,40 - 6,68
419 - 432 - 313
2. 76 Stadelmaier, Tim 1996 LG Kernen 941 Pkt.
15,0 - 3,90 - 5,30
328 - 376 - 237
3. 92 Merz, Michael 1996 LG Kernen 868 Pkt.
15,7 - 2,98 - 6,81
285 - 263 - 320
4. 80 Clauß, Jannik 1996 LG Kernen 280 Pkt.
15,8 - o.g.V. - o.g.V.
280 - -

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 9.07.2010
75m - Weit - Ball

1. 86 Schmid, Lars 1997 LG Kernen 1.199 Pkt. G
10,5 - 3,89 - 46,00
434 - 375 - 390
2. 21 Krebs, Julian 1997 LG Kernen 1.176 Pkt. G
11,0 - 4,18 - 44,50
387 - 408 - 381
3. 22 Zweigle, Felix 1997 LG Kernen 1.053 Pkt. G
11,2 - 4,00 - 31,50
369 - 388 - 296
4. 77 Stadelmaier, Maik 1997 LG Kernen 998 Pkt. S
11,8 - 3,80 - 34,00
320 - 364 - 314

Schüler B 3-Kampf M12 9.07.2010
75m - Weit - Ball

1. 38 Pfleiderer, Sascha 1998 LG Kernen 1.018 Pkt. G
11,5 - 4,01 - 30,00
344 - 389 - 285
2. 79 Clauß, Timon 1998 LG Kernen 952 Pkt. G
12,3 - 3,75 - 33,50
283 - 359 - 310
3. 10 Haberzettl, Marc 1998 LG Kernen 881 Pkt. S
12,4 - 3,37 - 31,00
276 - 313 - 292

Schüler B 3-Kampf 9.07.2010
75m - Weit - Ball

1. LG Kernen 5.444 Pkt.
86 Schmid, Lars 1997 1.199 Pkt.
21 Krebs, Julian 1997 1.176 Pkt.
22 Zweigle, Felix 1997 1.053 Pkt.
38 Pfleiderer, Sascha 1998 1.018 Pkt.
77 Stadelmaier, Maik 1997 998 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 71 Dintner, Kai 1999 LG Kernen 986 Pkt. G
7,8 - 3,86 - 32,50
352 - 371 - 263
2. 84 Glenz, Felix 1999 LG Kernen 952 Pkt. G
7,8 - 3,70 - 30,50
352 - 353 - 247
3. 72 Mehl, Linus 1999 LG Kernen 874 Pkt. G
8,4 - 3,48 - 32,00
289 - 326 - 259
4. 30 Mergenthaler, Lukas 1999 LG Kernen 740 Pkt. S
8,9 - 3,40 - 23,00
243 - 316 - 181
5. 66 Tsipos, Polichronis 1999 LG Kernen 687 Pkt. S
8,6 - 3,00 - 20,00
270 - 265 - 152
6. 69 Kutzner, Erik 1999 LG Kernen 635 Pkt. S
9,4 - 2,60 - 27,50
202 - 211 - 222
7. 52 Dümmel, Moritz 1999 LG Kernen 622 Pkt. S
9,1 - 2,70 - 22,00
226 - 225 - 171

Schüler C 3-Kampf M10 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 906 Pkt. G
8,0 - 3,54 - 30,00
330 - 333 - 243
2. 81 Clauß, Jakob 2000 LG Kernen 888 Pkt. G
8,5 - 3,30 - 38,00
279 - 304 - 305
3. 12 Moßhammer, Nico 2000 LG Kernen 807 Pkt. G
8,6 - 3,22 - 30,00
270 - 294 - 243
4. 24 Zweigle, Niklas 2000 LG Kernen 759 Pkt. G
8,7 - 2,98 - 29,00
261 - 263 - 235
5. 35 Pfleiderer, Sven 2000 LG Kernen 740 Pkt. S
8,6 - 3,26 - 22,00
270 - 299 - 171
6. 83 Schwanewedel, Ben 2000 LG Kernen 671 Pkt. S
9,2 - 2,72 - 28,00
218 - 227 - 226
7. 78 Luers, Jannik 2000 LG Kernen 618 Pkt. S
9,4 - 2,74 - 23,50
202 - 230 - 186

Schüler C 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 4.606 Pkt.
71 Dintner, Kai 1999 986 Pkt.
84 Glenz, Felix 1999 952 Pkt.
34 Eisenhardt, Philipp 2000 906 Pkt.
81 Clauß, Jakob 2000 888 Pkt.
72 Mehl, Linus 1999 874 Pkt.
2. LG Kernen II 3.733 Pkt.
12 Moßhammer, Nico 2000 807 Pkt.
24 Zweigle, Niklas 2000 759 Pkt.
35 Pfleiderer, Sven 2000 740 Pkt.
30 Mergenthaler, Lukas 1999 740 Pkt.
66 Tsipos, Polichronis 1999 687 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 831 Pkt. G
8,6 - 3,16 - 34,00
270 - 286 - 275
2. 1 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 788 Pkt. G
8,3 - 3,08 - 26,50
299 - 276 - 213
3. 62 Neuhold, Nick 2001 LG Kernen 746 Pkt. G
8,6 - 3,08 - 25,00
270 - 276 - 200
4. 17 Ehnis, Manuel 2001 LG Kernen 736 Pkt. G
8,6 - 3,08 - 24,00
270 - 276 - 190
5. 49 Wilhelm, Ben- Frederick 2001 LG Kernen 585 Pkt. S
9,3 - 2,84 - 18,00
210 - 244 - 131
6. 43 Beyer, Fedon 2001 LG Kernen 577 Pkt. S
9,1 - 2,56 - 19,50
226 - 205 - 146
7. 59 Ferro, Marco 2001 LG Kernen 519 Pkt. S
9,5 - 2,34 - 20,00
194 - 173 - 152
8. 61 Minsinger, Daniel 2001 LG Kernen 398 Pkt. B
10,0 - 1,78 - 20,50
158 - 83 - 157
9. 18 Durchdewald, Jonas 2001 LG Kernen 386 Pkt. B
10,3 - 2,09 - 16,50
138 - 134 - 114
10. 16 Durchdewald, Jan 2001 LG Kernen 348 Pkt. B
10,3 - 2,28 - 11,00
138 - 164 - 46

Schüler D 3-Kampf M08 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Ulrich, Tom 2002 LG Kernen 710 Pkt. G
9,1 - 2,88 - 29,00
226 - 249 - 235
2. 2 Behrens, Levin 2002 LG Kernen 636 Pkt. G
8,9 - 2,82 - 20,00
243 - 241 - 152
3. 54 Haufler, Heiko 2002 LG Kernen 441 Pkt. S
10,2 - 2,16 - 20,00
144 - 145 - 152
4. 46 Müller, Marcus 2002 LG Kernen 316 Pkt. B
10,9 - 2,06 - 14,00
101 - 130 - 85

Schüler D 3-Kampf M07 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Ulrich, Toni 2003 LG Kernen 497 Pkt.
9,6 - 2,38 - 18,00
187 - 179 - 131
2. 47 Segmüller, Timo 2003 LG Kernen 477 Pkt.
10,3 - 2,40 - 20,50
138 - 182 - 157
3. 20 Ehnis, Tobias 2003 LG Kernen 466 Pkt.
9,6 - 2,32 - 16,00
187 - 170 - 109
4. 44 Beyer, Kimon 2003 LG Kernen 461 Pkt.
9,7 - 2,34 - 16,00
179 - 173 - 109
5. 33 Eisenhardt, Moritz 2003 LG Kernen 455 Pkt.
9,6 - 2,33 - 15,00
187 - 171 - 97
6. 11 Moßhammer, Leon 2003 LG Kernen 306 Pkt.
10,6 - 2,09 - 11,50
119 - 134 - 53
7. 36 Rohde, Joe 2004 LG Kernen 261 Pkt.
11,4 - 1,86 - 14,50
73 - 97 - 91
8. 26 Papailiou, Marcos 2004 LG Kernen 259 Pkt.
11,4 - 2,04 - 12,00
73 - 126 - 60
9. 29 Bartle, Dominik 2003 LG Kernen 258 Pkt.
11,1 - 1,93 - 12,00
89 - 109 - 60
10. 48 Häfele, David 2003 LG Kernen 197 Pkt.
11,6 - 1,94 - 9,50
62 - 110 - 25

Schüler D 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 3.811 Pkt.
25 Papailiou, Patrick 2001 831 Pkt.
1 Müller, Moritz 2001 788 Pkt.
62 Neuhold, Nick 2001 746 Pkt.
17 Ehnis, Manuel 2001 736 Pkt.
23 Ulrich, Tom 2002 710 Pkt.
2. LG Kernen II 2.814 Pkt.
2 Behrens, Levin 2002 636 Pkt.
49 Wilhelm, Ben- Frederick 2001 585 Pkt.
43 Beyer, Fedon 2001 577 Pkt.
59 Ferro, Marco 2001 519 Pkt.
27 Ulrich, Toni 2003 497 Pkt.
3. LG Kernen III 2.300 Pkt.
47 Segmüller, Timo 2003 477 Pkt.
20 Ehnis, Tobias 2003 466 Pkt.
44 Beyer, Kimon 2003 461 Pkt.
33 Eisenhardt, Moritz 2003 455 Pkt.
54 Haufler, Heiko 2002 441 Pkt.
4. LG Kernen IV 1.754 Pkt.
61 Minsinger, Daniel 2001 398 Pkt.
18 Durchdewald, Jonas 2001 386 Pkt.
16 Durchdewald, Jan 2001 348 Pkt.
46 Müller, Marcus 2002 316 Pkt.
11 Moßhammer, Leon 2003 306 Pkt.

Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 9.07.2010
100m - Kugel (4kg)

1. 55 Entenmann, Lisa 1992 LG Kernen 708 Pkt.
15,5 - 7,20 -
360 - 348 -
2. 97 Sailer, Anna 1992 LG Kernen 560 Pkt.
16,7 - 7,00 -
225 - 335 -
3. 98 Franke, Kirstin 1992 LG Kernen 544 Pkt.
16,1 - 5,75 -
289 - 255 -

Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 9.07.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 53 Hermann, Alisa 1993 LG Kernen 1.229 Pkt. G
14,5 - 4,18 - 7,80
493 - 350 - 386
2. 99 Haußmann, Mareen 1994 LG Kernen 1.113 Pkt. G
14,0 - 3,81 - 6,15
567 - 265 - 281
3. 100 Ganzert, Carolin 1993 LG Kernen 1.112 Pkt. S
14,6 - 4,15 - 6,30
479 - 343 - 290
4. 91 Merz, Claudia 1994 LG Kernen 444 Pkt.
18,2 - 2,67 - 6,31
97 - 56 - 291

Dreikampf Kugel Schi A
Dreikampf Kugel Schi A W15 9.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 87 Hermann, Nadja 1995 LG Kernen 1.104 Pkt.
16,0 - 3,42 - 8,58
327 - 363 - 414

Dreikampf Kugel Schi A W14 9.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 94 Schrag, Maxi 1996 LG Kernen 1.196 Pkt.
14,4 - 4,00 - 6,76
430 - 435 - 331
2. 101 Feicht, Denise 1996 LG Kernen 322 Pkt.
16,1 - -
322 - -

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 9.07.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 63 Dintner, Sarah 1997 LG Kernen 1.293 Pkt. G
10,7 - 4,54 - 27,00
432 - 498 - 363
2. 64 Lehn, Vanessa 1997 LG Kernen 1.088 Pkt. G
11,6 - 3,66 - 25,00
354 - 394 - 340

Schülerinnen B 3-Kampf W12 9.07.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 41 Beller, Julia 1998 LG Kernen 1.072 Pkt. G
12,1 - 3,90 - 24,50
315 - 423 - 334
2. 45 Hammer, Lisa 1998 LG Kernen 939 Pkt. S
11,9 - 3,47 - 17,00
330 - 369 - 240
3. 19 Haas, Lea 1998 LG Kernen 928 Pkt. S
12,4 - 3,46 - 19,00
293 - 368 - 267
4. 42 Futschik, Chiara 1998 LG Kernen 897 Pkt. S
12,9 - 3,34 - 20,50
259 - 352 - 286
5. 15 Durchdewald, Lisa 1998 LG Kernen 836 Pkt. S
13,2 - 3,28 - 18,00
239 - 344 - 253

Schülerinnen B 3-Kampf 9.07.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen 5.320 Pkt.
63 Dintner, Sarah 1997 1.293 Pkt.
64 Lehn, Vanessa 1997 1.088 Pkt.
41 Beller, Julia 1998 1.072 Pkt.
45 Hammer, Lisa 1998 939 Pkt.
19 Haas, Lea 1998 928 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Grün, Selina 1999 LG Kernen 941 Pkt. G
8,1 - 3,14 - 18,50
355 - 326 - 260
2. 82 Deile, Lara 1999 LG Kernen 743 Pkt. S
9,2 - 2,73 - 16,00
249 - 268 - 226
3. 57 Rothermel, Annika 1999 LG Kernen 712 Pkt. S
9,4 - 2,68 - 15,50
233 - 261 - 218

Schülerinnen C 3-Kampf W10 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 1.001 Pkt. G
8,2 - 3,48 - 20,50
344 - 371 - 286
2. 75 Becker, Carolin 2000 LG Kernen 881 Pkt. G
9,0 - 3,20 - 20,00
267 - 334 - 280
3. 70 Wörner, Isabel 2000 LG Kernen 854 Pkt. G
8,9 - 3,08 - 18,50
276 - 318 - 260
4. 67 Aubele, Liz 2000 LG Kernen 711 Pkt. S
9,0 - 2,87 - 11,50
267 - 288 - 156
5. 68 Schick, Leonie 2000 LG Kernen 697 Pkt. S
9,2 - 2,90 - 11,50
249 - 292 - 156
6. 73 Heinzelmann, Sophie 2000 LG Kernen 559 Pkt. S
10,1 - 2,18 - 14,00
179 - 184 - 196
7. 85 Ebel, Lea 2000 LG Kernen 531 Pkt. B
10,4 - 2,44 - 11,00
159 - 225 - 147

Schülerinnen C 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 4.420 Pkt.
39 Mezger, Jessica 2000 1.001 Pkt.
74 Grün, Selina 1999 941 Pkt.
75 Becker, Carolin 2000 881 Pkt.
70 Wörner, Isabel 2000 854 Pkt.
82 Deile, Lara 1999 743 Pkt.
2. LG Kernen II 3.210 Pkt.
57 Rothermel, Annika 1999 712 Pkt.
67 Aubele, Liz 2000 711 Pkt.
68 Schick, Leonie 2000 697 Pkt.
73 Heinzelmann, Sophie 2000 559 Pkt.
85 Ebel, Lea 2000 531 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 967 Pkt. G
8,6 - 3,12 - 25,00
304 - 323 - 340
2. 7 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 827 Pkt. G
9,0 - 3,10 - 17,00
267 - 320 - 240
3. 37 Rohde, Ella 2001 LG Kernen 822 Pkt. G
9,0 - 2,87 - 19,00
267 - 288 - 267
4. 13 Seidel, Sarah- Michelle 2001 LG Kernen 727 Pkt. G
9,5 - 2,51 - 19,00
225 - 235 - 267
5. 6 Stadelmaier, Julia 2001 LG Kernen 693 Pkt. G
9,4 - 2,60 - 15,00
233 - 249 - 211
6. 28 Krebs, Lea 2001 LG Kernen 655 Pkt. G
10,0 - 2,51 - 16,50
187 - 235 - 233
7. 4 Porst, Helen 2001 LG Kernen 617 Pkt. S
9,8 - 2,51 - 13,00
201 - 235 - 181

Schülerinnen D 3-Kampf W08 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Lauxmann, Nadja 2002 LG Kernen 624 Pkt. G
9,5 - 2,51 - 12,00
225 - 235 - 164
2. 65 Hiller, Saskia 2002 LG Kernen 600 Pkt. G
9,9 - 2,44 - 13,00
194 - 225 - 181
3. 51 Noirhomme, Anna- Sophie 2002 LG Kernen 592 Pkt. G
9,6 - 2,46 - 11,00
217 - 228 - 147
4. 50 Müller, Lysann 2002 LG Kernen 548 Pkt. S
9,8 - 2,28 - 11,00
201 - 200 - 147
5. 14 Betzler, Julia 2002 LG Kernen 465 Pkt. S
10,4 - 2,19 - 9,50
159 - 185 - 121

Schülerinnen D 3-Kampf W07 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Antoniak, Kiana 2003 LG Kernen 511 Pkt.
10,1 - 2,19 - 11,00
179 - 185 - 147
2. 58 Schröter, Katharina 2003 LG Kernen 490 Pkt.
10,0 - 1,82 - 13,00
187 - 122 - 181
3. 5 Mang, Lea 2003 LG Kernen 485 Pkt.
10,3 - 2,27 - 9,50
166 - 198 - 121
4. 3 Dieckmann, Anna- Marie 2003 LG Kernen 475 Pkt.
10,4 - 2,14 - 10,50
159 - 177 - 139
5. 60 Maier, Selina 2003 LG Kernen 448 Pkt.
10,4 - 1,88 - 11,50
159 - 133 - 156
6. 56 Rothermel, Amelie 2003 LG Kernen 430 Pkt.
11,0 - 1,90 - 12,50
121 - 136 - 173
7. 31 Luers, Alina 2003 LG Kernen 390 Pkt.
10,5 - 2,02 - 7,50
152 - 157 - 81
8. 8 Stadelmaier, Marie 2003 LG Kernen 345 Pkt.
10,5 - 1,60 - 9,00
152 - 82 - 111
9. 93 Schirm, Celina 2004 LG Kernen 223 Pkt.
12,1 - 1,39 - 9,50
61 - 41 - 121

Schülerinnen D 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Kernen I 4.036 Pkt.
9 Jauch, Sarah 2001 967 Pkt.
7 Lehmann, Anna 2001 827 Pkt.
37 Rohde, Ella 2001 822 Pkt.
13 Seidel, Sarah- Michelle 2001 727 Pkt.
6 Stadelmaier, Julia 2001 693 Pkt.
2. LG Kernen II 3.088 Pkt.
28 Krebs, Lea 2001 655 Pkt.
40 Lauxmann, Nadja 2002 624 Pkt.
4 Porst, Helen 2001 617 Pkt.
65 Hiller, Saskia 2002 600 Pkt.
51 Noirhomme, Anna- Sophie 2002 592 Pkt.
3. LG Kernen III 2.509 Pkt.
50 Müller, Lysann 2002 548 Pkt.
32 Antoniak, Kiana 2003 511 Pkt.
58 Schröter, Katharina 2003 490 Pkt.
5 Mang, Lea 2003 485 Pkt.
3 Dieckmann, Anna- Marie 2003 475 Pkt.
4. LG Kernen IV 2.078 Pkt.
14 Betzler, Julia 2002 465 Pkt.
60 Maier, Selina 2003 448 Pkt.
56 Rothermel, Amelie 2003 430 Pkt.
31 Luers, Alina 2003 390 Pkt.
8 Stadelmaier, Marie 2003 345 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Team Thomas