SV Winnenden
Hallensportfest für die Schülerklassen C-D
am 14.02.2009 in Winnenden - Stadionsporthalle
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü D M 9
Dreikampf Schü D M 8
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi D W 9
Dreikampf Schi D W 8
Staffel Schüler C
Staffel Schüler D
Staffel Schülerinnen C
Staffel Schülerinnen D
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SV Winnenden | Datum : 14.02.2009
Bericht | Hermann Betsch | Ort : Winnenden
| Korber Straße 13 | Kreis : Rems-Murr
Veranst.-Nr. | 71364 Winnenden | Bezirk: Rems-Murr
| Tel. : 07195 946457 | Land : Baden-Württemberg
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Hallensportfest
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SV Winnenden
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadionsporthalle
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 7 | 7 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | | | | | |
| Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | 38 | | 28 | | 73|
| Schülerinnen C | | 44 | | 35 | 79|
| Schüler D | 47 | | 43 | | 91|
--------------------------| Schülerinnen D | | 52 | | 44 | 84|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 85 | | 71 | | 83|
|Summe Weiblich | | 96 | | 79 | 82|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 181 | 150 | 82|
COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 4 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 22 Summe |
ist möglich. | Helfer | 4 Mitarb. 30 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 07195 61680 eMail: la@manuelmoser.de
Manuel Moser, Sudetenweg 11, 71364 Winnenden
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 136 Kästner, Franz 1998 LG Kernen 1.174 Pkt.
5,0 - 4,37 - 8,20
357 - 429 - 388
2. 137 Jauch, Philipp 1998 LG Kernen 1.156 Pkt.
5,0 - 4,04 - 8,60
357 - 392 - 407
3. 126 Seyffert, Jan 1998 TSV Schmiden 1.116 Pkt.
5,0 - 3,74 - 8,50
357 - 357 - 402
4. 20 Schnetzer, Hagen 1998 LG Rems-Murr 1.050 Pkt.
5,4 - 3,68 - 8,30
307 - 350 - 393
5. 5 Niederprüm, Jan 1998 LG Rems-Murr 1.037 Pkt.
5,1 - 3,66 - 7,30
344 - 348 - 345
6. 21 Schnetzer, Leander 1998 LG Rems-Murr 1.001 Pkt.
5,4 - 3,47 - 7,80
307 - 325 - 369
7. 135 Keller, Erik 1998 LG Kernen 961 Pkt.
5,4 - 3,42 - 7,10
307 - 319 - 335
8. 130 Zoller, Timo 1998 TSV Schmiden 944 Pkt.
5,4 - 3,21 - 7,30
307 - 292 - 345
9. 138 Clauß, Timon 1998 LG Kernen 922 Pkt.
5,6 - 3,33 - 7,00
285 - 308 - 329
10. 134 Müller, Philipp 1998 LG Kernen 905 Pkt.
5,8 - 3,05 - 7,80
264 - 272 - 369
11. 6 Eichinger, Konstantin 1998 LG Rems-Murr 861 Pkt.
5,6 - 2,90 - 6,90
285 - 252 - 324
12. 54 Schönemann, Jonas 1998 LG Rems-Murr 735 Pkt.
5,8 - 2,81 - 5,20
264 - 240 - 231
13. 3 Svecak, Luka 1998 LG Rems-Murr 696 Pkt.
5,9 - 2,69 - 5,00
254 - 223 - 219
14. 4 Vetter, Jan 1998 LG Rems-Murr 607 Pkt.
6,3 - 2,32 - 5,00
218 - 170 - 219
67 Jäkl, Sven 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
66 Luckert, Yannick 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
22 Schnetzer, Quentin 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
2 Popig, Vincent 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
168 Muntean, Benjamin 1998 TSG Backnang 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
107 Karipidis, Filippos 1998 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 91 Ehm, Johannes 1999 VfL Waiblingen 1.078 Pkt.
5,2 - 3,55 - 8,70
331 - 335 - 412
2. 175 Binder, Kai 1999 LG Rems-Murr 1.002 Pkt.
5,2 - 3,29 - 7,80
331 - 302 - 369
3. 8 Schütz, Steffen 1999 LG Rems-Murr 882 Pkt.
5,4 - 3,05 - 6,50
307 - 272 - 303
4. 142 Dintner, Kai 1999 LG Kernen 859 Pkt.
5,3 - 2,75 - 6,60
319 - 231 - 309
5. 132 Kuhn, Niklas 1999 TSV Schmiden 858 Pkt.
5,4 - 3,25 - 5,60
307 - 297 - 254
6. 52 Engel, Pascal 1999 LG Rems-Murr 849 Pkt.
5,4 - 2,65 - 6,90
307 - 218 - 324
7. 7 Völler, Cedric 1999 LG Rems-Murr 846 Pkt.
5,9 - 2,90 - 7,20
254 - 252 - 340
8. 90 Hamann, Aaron 1999 VfL Waiblingen 825 Pkt.
5,6 - 2,91 - 6,20
285 - 253 - 287
9. 140 Mehl, Linus 1999 LG Kernen 777 Pkt.
5,6 - 2,84 - 5,50
285 - 244 - 248
10. 53 Sattler, Maurice 1999 LG Rems-Murr 775 Pkt.
5,8 - 2,73 - 6,10
264 - 229 - 282
11. 117 Nutz, David 1999 LG Weissacher Tal 752 Pkt.
5,8 - 2,69 - 5,80
264 - 223 - 265
12. 92 Högg, Patrick 1999 VfL Waiblingen 653 Pkt.
6,0 - 2,33 - 5,30
245 - 171 - 237
13. 139 Tsipos, Polichronis 1999 LG Kernen 647 Pkt.
5,9 - 2,35 - 5,00
254 - 174 - 219
14. 118 Rinker, Marcel 1999 LG Weissacher Tal 617 Pkt.
7,1 - 2,53 - 5,70
156 - 201 - 260
93 Authenrieth, Nils 1999 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
167 Wolbrandt, Nicolas 1999 TSG Backnang 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
166 Mausch, Tristan 1999 TSG Backnang 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
141 Glenz, Felix 1999 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 9
Dreikampf Schü D M 9 M09 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 73 Würschum, Kai 2000 VfL Waiblingen 1.018 Pkt.
5,4 - 3,30 - 8,60
307 - 304 - 407
2. 133 Soika, Ben 2000 TSV Schmiden 995 Pkt.
5,5 - 3,25 - 8,50
296 - 297 - 402
3. 56 Schneider, Matthias 2000 LG Rems-Murr 944 Pkt.
5,4 - 3,21 - 7,30
307 - 292 - 345
4. 34 Müller, Silas 2000 LG Rems-Murr 939 Pkt.
5,4 - 3,02 - 7,70
307 - 268 - 364
5. 145 Clauß, Jakob 2000 LG Kernen 901 Pkt.
5,6 - 2,90 - 7,70
285 - 252 - 364
6. 72 Konstantakis, Niko 2000 VfL Waiblingen 883 Pkt.
5,4 - 3,22 - 6,10
307 - 294 - 282
7. 106 Müller, Daniel 2000 SG Schorndorf 1846 869 Pkt.
5,6 - 2,96 - 6,90
285 - 260 - 324
8. 105 Miller, Yannic 2000 SG Schorndorf 1846 862 Pkt.
5,7 - 2,80 - 7,40
274 - 238 - 350
9. 164 Herrmann, Yannick 2000 TSG Backnang 832 Pkt.
5,8 - 3,00 - 6,50
264 - 265 - 303
10. 114 Ring, Hagen 2000 LG Weissacher Tal 826 Pkt.
6,0 - 2,71 - 7,50
245 - 226 - 355
11. 10 Schiele, Nico 2000 LG Rems-Murr 805 Pkt.
5,6 - 2,60 - 6,60
285 - 211 - 309
12. 58 Stummer, Pascal 2000 LG Rems-Murr 763 Pkt.
5,8 - 2,61 - 6,20
264 - 212 - 287
13. 144 Zweigle, Niklas 2000 LG Kernen 736 Pkt.
5,8 - 2,46 - 6,10
264 - 190 - 282
14. 11 Engelke, Silas 2000 LG Rems-Murr 703 Pkt.
6,0 - 2,36 - 6,10
245 - 176 - 282
15. 46 Fruck, Philipp 2000 LG Rems-Murr 698 Pkt.
5,7 - 2,21 - 5,90
274 - 153 - 271
16. 61 Kiesl, Julian 2000 LG Rems-Murr 695 Pkt.
6,0 - 2,31 - 6,10
245 - 168 - 282
17. 43 Reinfelder, Tim 2000 LG Rems-Murr 632 Pkt.
6,5 - 2,37 - 5,60
201 - 177 - 254
18. 165 Knapp, Vincent 2000 TSG Backnang 574 Pkt.
6,8 - 2,33 - 5,10
178 - 171 - 225
55 Winter, Marc-Philip 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
146 Voca, Besart 2000 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
143 Eisenhardt, Philipp 2000 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schü D M 8
Dreikampf Schü D M 8 M08 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 75 Nguemning, Neim 2001 VfL Waiblingen 1.042 Pkt.
5,3 - 3,36 - 8,70
319 - 311 - 412
2. 147 Papailiou, Patrick 2001 LG Kernen 918 Pkt.
5,6 - 3,03 - 7,70
285 - 269 - 364
3. 44 Bauer, Nico 2001 LG Rems-Murr 772 Pkt.
5,7 - 2,76 - 5,80
274 - 233 - 265
4. 59 Mann, Tobias 2001 LG Rems-Murr 727 Pkt.
5,8 - 2,55 - 5,70
264 - 203 - 260
5. 148 Müller, Moritz 2001 LG Kernen 725 Pkt.
5,8 - 2,50 - 5,80
264 - 196 - 265
6. 124 Charzinski, Marcel 2001 TSV Schmiden 717 Pkt.
6,0 - 2,38 - 6,30
245 - 179 - 293
7. 77 Würschum, Timo 2002 VfL Waiblingen 715 Pkt.
5,7 - 2,29 - 6,00
274 - 165 - 276
8. 15 Svecak, Gabriel 2001 LG Rems-Murr 667 Pkt.
5,9 - 2,25 - 5,60
254 - 159 - 254
9. 125 Lange, Noah 2001 TSV Schmiden 656 Pkt.
6,3 - 2,30 - 5,90
218 - 167 - 271
10. 16 Erhard, Tim 2001 LG Rems-Murr 651 Pkt.
5,7 - 2,28 - 4,90
274 - 164 - 213
11. 74 Kunze, Max 2001 VfL Waiblingen 651 Pkt.
6,0 - 2,24 - 5,50
245 - 158 - 248
12. 35 Noll, Tim 2002 LG Rems-Murr 636 Pkt.
5,8 - 2,25 - 4,90
264 - 159 - 213
13. 45 Zöllner, Jan 2001 LG Rems-Murr 625 Pkt.
6,0 - 2,22 - 5,10
245 - 155 - 225
14. 102 Hartmann, Marc 2002 SG Schorndorf 1846 612 Pkt.
6,0 - 2,03 - 5,40
245 - 125 - 242
15. 14 Hirsch, Timo 2001 LG Rems-Murr 594 Pkt.
6,0 - 2,26 - 4,50
245 - 161 - 188
16. 113 Brenner, Robin 2001 LG Weissacher Tal 577 Pkt.
6,1 - 1,88 - 5,40
235 - 100 - 242
17. 103 Jeggle, Tobias 2002 SG Schorndorf 1846 546 Pkt.
6,1 - 2,06 - 4,40
235 - 130 - 181
18. 76 Jung, Noah 2002 VfL Waiblingen 533 Pkt.
6,4 - 1,77 - 5,40
209 - 82 - 242
19. 30 Luithardt, Bastian 2002 LG Rems-Murr 469 Pkt.
6,6 - 2,14 - 3,70
193 - 142 - 134
20. 31 Eberle, Finn 2002 LG Rems-Murr 451 Pkt.
6,4 - 2,01 - 3,50
209 - 122 - 120
21. 60 Rurik, Tom 2002 LG Rems-Murr 446 Pkt.
7,0 - 2,05 - 4,00
163 - 128 - 155
22. 150 Durchdewald, Jonas 2001 LG Kernen 372 Pkt.
6,7 - 1,86 - 3,10
185 - 97 - 90
23. 149 Durchdewald, Jan 2001 LG Kernen 348 Pkt.
6,6 - 1,51 - 3,50
193 - 35 - 120
24. 29 Hädrich, Jan 2003 LG Rems-Murr 188 Pkt.
7,5 - 1,12 - 2,70
130 - 0 - 58
57 Bauer, Leon 2002 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
104 Seri, Yannick 2001 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - 4,90
- - 213
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W11 W11 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 88 Mergenthaler, Lisa 1998 VfL Waiblingen 1.062 Pkt.
5,4 - 3,48 - 7,40
329 - 371 - 362
2. 86 Stanzel, Paulina 1998 VfL Waiblingen 1.047 Pkt.
5,3 - 3,58 - 6,60
340 - 383 - 324
3. 70 Philipp, Lea 1998 LG Rems-Murr 1.000 Pkt.
5,3 - 3,37 - 6,20
340 - 356 - 304
4. 89 Gaßmann, Linda 1998 VfL Waiblingen 985 Pkt.
5,4 - 3,12 - 6,80
329 - 323 - 333
5. 85 Hähl, Maike 1998 VfL Waiblingen 974 Pkt.
5,5 - 3,02 - 7,10
317 - 309 - 348
6. 116 Wurst, Pia 1998 LG Weissacher Tal 970 Pkt.
5,3 - 3,26 - 5,90
340 - 342 - 288
7. 38 Bauer, Nina 1998 LG Rems-Murr 965 Pkt.
5,5 - 3,20 - 6,40
317 - 334 - 314
8. 69 Uhl, Pia 1998 LG Rems-Murr 952 Pkt.
5,6 - 3,46 - 5,70
306 - 368 - 278
9. 101 Hartmann, Annika 1998 SG Schorndorf 1846 939 Pkt.
5,7 - 3,13 - 6,50
296 - 324 - 319
10. 131 Strasser, Katharina 1998 TSV Schmiden 938 Pkt.
5,5 - 3,15 - 6,00
317 - 327 - 294
11. 1 Engelke, Hannah 1998 LG Rems-Murr 917 Pkt.
5,6 - 3,35 - 5,30
306 - 354 - 257
12. 23 Maurer, Anne 1998 LG Rems-Murr 863 Pkt.
5,7 - 2,73 - 6,10
296 - 268 - 299
13. 173 Heckmann, Maja 1998 TSG Backnang 804 Pkt.
5,9 - 2,83 - 5,10
275 - 283 - 246
14. 151 Durchdewald, Lisa 1998 LG Kernen 794 Pkt.
5,9 - 2,85 - 4,90
275 - 285 - 234
15. 174 Dörr, Charlotte 1998 TSG Backnang 748 Pkt.
6,5 - 2,56 - 5,80
222 - 243 - 283
68 Sarandrea, Elena 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
51 Winkle, Anna-Lena 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
50 Rohrweck, Anna-Sophie 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
49 Möss, Sissi 1998 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
115 Ulmer, Amelie 1998 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 87 Rebmann, Sophie 1999 VfL Waiblingen 1.084 Pkt.
5,3 - 3,50 - 7,60
340 - 373 - 371
2. 100 Röckle, Anja 1999 SG Schorndorf 1846 1.080 Pkt.
5,3 - 3,40 - 7,80
340 - 360 - 380
3. 19 Schirm, Tatjana 1999 LG Rems-Murr 1.053 Pkt.
5,3 - 3,44 - 7,10
340 - 365 - 348
4. 127 Bartschinski, Celine 1999 TSV Schmiden 998 Pkt.
5,2 - 3,14 - 6,50
353 - 326 - 319
5. 84 Weber, Chantal 1999 VfL Waiblingen 924 Pkt.
5,6 - 3,09 - 6,10
306 - 319 - 299
6. 71 Gaßmann, Alessa 1999 LG Rems-Murr 917 Pkt.
5,4 - 3,14 - 5,40
329 - 326 - 262
7. 172 Fischer, Maike 1999 TSG Backnang 909 Pkt.
5,6 - 3,22 - 5,50
306 - 336 - 267
8. 119 Blind, Franziska 1999 LG Weissacher Tal 899 Pkt.
5,4 - 3,30 - 4,70
329 - 347 - 223
9. 9 Worbs, Vanessa 1999 LG Rems-Murr 890 Pkt.
5,8 - 3,00 - 6,10
285 - 306 - 299
10. 24 Schneider, Caterina 1999 LG Rems-Murr 876 Pkt.
5,5 - 2,93 - 5,40
317 - 297 - 262
11. 82 Jung, Madeline 1999 VfL Waiblingen 828 Pkt.
5,7 - 2,94 - 4,90
296 - 298 - 234
12. 83 Mergenthaler, Laura 1999 VfL Waiblingen 803 Pkt.
5,8 - 2,84 - 4,90
285 - 284 - 234
13. 128 Kircher, Marie 1999 TSV Schmiden 790 Pkt.
5,8 - 2,71 - 5,00
285 - 265 - 240
14. 48 Zöllner, Nicole 1999 LG Rems-Murr 761 Pkt.
5,8 - 2,75 - 4,40
285 - 271 - 205
15. 25 Feinweber, Ronja 1999 LG Rems-Murr 700 Pkt.
5,9 - 2,84 - 3,40
275 - 284 - 141
16. 152 Bulka, Carolin 1999 LG Kernen 695 Pkt.
6,2 - 2,59 - 4,30
248 - 248 - 199
17. 26 Luithardt, Lea 1999 LG Rems-Murr 564 Pkt.
6,5 - 2,12 - 3,80
222 - 174 - 168
18. 154 Rothermel, Annika 1999 LG Kernen 476 Pkt.
6,6 - 1,81 - 3,40
214 - 121 - 141
81 Vater, Lena 1999 VfL Waiblingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
47 Kollak, Luisa 1999 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
153 Hallauer, Judith 1999 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
108 Surdulli, Flordenda 1999 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W 9
Dreikampf Schi D W 9 W09 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 176 Grabl, Vanessa 2000 LG Rems-Murr 1.016 Pkt.
5,3 - 3,23 - 6,90
340 - 338 - 338
2. 98 Karipidou, Niki 2000 SG Schorndorf 1846 993 Pkt.
5,2 - 3,22 - 6,20
353 - 336 - 304
3. 12 Lidle, Hannah 2000 LG Rems-Murr 971 Pkt.
5,3 - 3,19 - 6,10
340 - 332 - 299
4. 96 Belser, Sophia 2000 SG Schorndorf 1846 963 Pkt.
5,5 - 3,05 - 6,80
317 - 313 - 333
5. 112 Seybold, Lea 2000 LG Weissacher Tal 952 Pkt.
5,8 - 2,90 - 7,70
285 - 292 - 375
6. 95 Abele, Yvonne 2000 SG Schorndorf 1846 918 Pkt.
5,4 - 3,19 - 5,30
329 - 332 - 257
7. 97 Förstner, Laura 2000 SG Schorndorf 1846 906 Pkt.
5,7 - 3,00 - 6,20
296 - 306 - 304
8. 129 Hillmer, Anna 2000 TSV Schmiden 900 Pkt.
5,8 - 3,07 - 6,10
285 - 316 - 299
9. 155 Mezger, Jessica 2000 LG Kernen 871 Pkt.
5,4 - 3,05 - 4,80
329 - 313 - 229
10. 36 Jung, Henni 2000 LG Rems-Murr 834 Pkt.
5,7 - 2,82 - 5,30
296 - 281 - 257
11. 156 Schobloch, Jana 2000 LG Kernen 830 Pkt.
6,2 - 3,31 - 4,90
248 - 348 - 234
12. 32 Eberle, Malin 2000 LG Rems-Murr 763 Pkt.
5,6 - 2,54 - 4,60
306 - 240 - 217
13. 28 Kraisel, Annika 2000 LG Rems-Murr 759 Pkt.
6,1 - 2,65 - 5,10
257 - 256 - 246
14. 41 Mayer, Johanna 2000 LG Rems-Murr 733 Pkt.
6,2 - 2,77 - 4,50
248 - 274 - 211
15. 157 Scharly, Jana 2000 LG Kernen 730 Pkt.
5,9 - 2,65 - 4,30
275 - 256 - 199
16. 158 Neef, Leonie 2000 LG Kernen 724 Pkt.
5,9 - 2,41 - 4,80
275 - 220 - 229
17. 40 Margraf, Lisanne 2000 LG Rems-Murr 700 Pkt.
5,9 - 2,49 - 4,20
275 - 232 - 193
18. 39 Hamm, Melanie 2000 LG Rems-Murr 674 Pkt.
6,2 - 2,38 - 4,50
248 - 215 - 211
19. 178 Knaak, Marie 2000 LG Rems-Murr 646 Pkt.
6,1 - 2,04 - 4,80
257 - 160 - 229
20. 78 Daur, Jana 2000 VfL Waiblingen 646 Pkt.
6,6 - 2,30 - 4,80
214 - 203 - 229
21. 13 Köhler, Lara Celine 2000 LG Rems-Murr 529 Pkt.
7,0 - 2,22 - 3,60
184 - 190 - 155
99 Schumacher, Ann-Sophie 2000 SG Schorndorf 1846 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
65 Hartlep, Lara 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
42 Rieber, Lydia 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
27 Roth, Mara 2000 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Dreikampf Schi D W 8
Dreikampf Schi D W 8 W08 14.02.2009
30 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 159 Jauch, Sarah 2001 LG Kernen 818 Pkt.
5,6 - 2,76 - 5,00
306 - 272 - 240
2. 33 Müller, Rabea 2001 LG Rems-Murr 692 Pkt.
6,0 - 2,16 - 5,10
266 - 180 - 246
3. 161 Kästner, Lisa 2001 LG Kernen 680 Pkt.
5,9 - 2,36 - 4,20
275 - 212 - 193
4. 169 Gfrörer, Diana 2001 TSG Backnang 673 Pkt.
6,0 - 2,33 - 4,30
266 - 208 - 199
5. 109 Ring, Ronja 2002 LG Weissacher Tal 661 Pkt.
6,4 - 2,45 - 4,40
230 - 226 - 205
6. 17 Trivunic, Vijoleta 2001 LG Rems-Murr 650 Pkt.
6,1 - 2,10 - 4,70
257 - 170 - 223
7. 122 Fuhry, Amelie 2001 TSV Schmiden 640 Pkt.
6,0 - 2,45 - 3,50
266 - 226 - 148
8. 163 Lehmann, Anna 2001 LG Kernen 637 Pkt.
6,4 - 2,33 - 4,30
230 - 208 - 199
9. 120 Oker, Pia 2001 TSV Schmiden 627 Pkt.
6,1 - 2,14 - 4,20
257 - 177 - 193
10. 62 Erkert, Lucie 2001 LG Rems-Murr 624 Pkt.
6,0 - 2,30 - 3,60
266 - 203 - 155
11. 160 Krebs, Lea 2001 LG Kernen 604 Pkt.
6,5 - 2,14 - 4,40
222 - 177 - 205
12. 63 Lachenmaier, Maja 2001 LG Rems-Murr 588 Pkt.
6,2 - 2,15 - 3,70
248 - 179 - 161
13. 121 Neubauer, Maja 2001 TSV Schmiden 577 Pkt.
5,8 - 2,02 - 3,30
285 - 157 - 135
14. 123 Reit, Debora 2002 TSV Schmiden 576 Pkt.
6,4 - 2,11 - 3,90
230 - 172 - 174
15. 80 Nguemning, Jienou 2002 VfL Waiblingen 568 Pkt.
6,4 - 2,22 - 3,50
230 - 190 - 148
16. 162 Seidel, Sarah-Michelle 2001 LG Kernen 566 Pkt.
6,3 - 1,85 - 4,30
239 - 128 - 199
17. 94 Sachse, Nadja 2001 SG Schorndorf 1846 504 Pkt.
6,6 - 1,97 - 3,40
214 - 149 - 141
18. 18 Ferreira, Chantal 2002 LG Rems-Murr 451 Pkt.
6,6 - 1,87 - 2,90
214 - 131 - 106
19. 79 Kemper, Karolina 2002 VfL Waiblingen 426 Pkt.
6,7 - 1,55 - 3,50
206 - 72 - 148
20. 110 Reber, Sarah 2002 LG Weissacher Tal 325 Pkt.
7,2 - 1,46 - 2,80
171 - 55 - 99
64 Braband, Lena 2001 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
37 Melanschek, Nina 2001 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
171 Dörr, Katarina 2001 TSG Backnang 0
n.a. - n.a. - 3,60
- - 155
170 Mausch, Riccarda 2001 TSG Backnang 0
111 Muntean, Hanna 2001 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Staffel Schüler C
| 4 x 100 m Staffel Schü C | 14.02.2009 |
| Finale |
| 1. | LG Kernen II | WÜ | 55,4 | sec. |
| | Kästner, Franz 1998; Jauch, Philipp 1998 | |
| | Müller, Philipp 1998; Keller, Erik 1998 | |
| 2. | TSV Schmiden I | WÜ | 57,5 | sec. |
| | Seyffert, Jan 1998; Zoller, Timo 1998 | |
| | Kuhn, Niklas 1999; Soika, Ben 2000 | |
| 3. | LG Kernen I | WÜ | 61,1 | sec. |
| | Mehl, Linus 1999; Tsipos, Polichronis 1999 | |
| | Dintner, Kai 1999; Clauß, Timon 1998 | |
| 4. | LG Rems-Murr II | WÜ | 61,9 | sec. |
| | Niederprüm, Jan 1998; Vetter, Jan 1998 | |
| | Eichinger, Konstantin 1998; Svecak, Luka 1998 | |
| 5. | LG Weissacher Tal I | WÜ | 62,2 | sec. |
| | Rinker, Marcel 1999; Wurst, Pia 1998 | |
| | Blind, Franziska 1999; Nutz, David 1999 | |
| 5. | LG Rems-Murr III | WÜ | 62,2 | sec. |
| | Völler, Cedric 1999; Engelke, Silas 2000 | |
| | Schütz, Steffen 1999; Binder, Kai 1999 | |
| 7. | LG Rems-Murr I | WÜ | 63,9 | sec. |
| | Schönemann, Jonas 1998; Sattler, Maurice 1999 | |
| | Engel, Pascal 1999; Fruck, Philipp 2000 | |
| 8. | VfL Waiblingen I | WÜ | 64,0 | sec. |
| | Hamann, Aaron 1999; Ehm, Johannes 1999 | |
| | Högg, Patrick 1999; Kunze, Max 2001 | |
Staffel Schüler D
| 4 x 100 m Staffel Schü D | 14.02.2009 |
| Finale |
| 1. | VfL Waiblingen I | WÜ | 58,6 | sec. |
| | Würschum, Timo 2002; Würschum, Kai 2000 | |
| | Nguemning, Neim 2001; Konstantakis, Niko 2000 | |
| 2. | LG Kernen I | WÜ | 63,3 | sec. |
| | Papailiou, Patrick 2001; Clauß, Jakob 2000 | |
| | Zweigle, Niklas 2000; Müller, Moritz 2001 | |
| 3. | LG Rems-Murr I | WÜ | 64,2 | sec. |
| | Schneider, Matthias 2000; Stummer, Pascal 2000 | |
| | Mann, Tobias 2001; Kiesl, Julian 2000 | |
| 4. | SG Schorndorf 1846 I | WÜ | 65,8 | sec. |
| | Miller, Yannic 2000; Hartmann, Marc 2002 | |
| | Jeggle, Tobias 2002; Müller, Daniel 2000 | |
| 5. | LG Rems-Murr III | WÜ | 66,1 | sec. |
| | Schiele, Nico 2000; Hirsch, Timo 2001 | |
| | Svecak, Gabriel 2001; Erhard, Tim 2001 | |
| 6. | LG Weissacher Tal I | WÜ | 67,2 | sec. |
| | Ring, Hagen 2000; Brenner, Robin 2001 | |
| | Ring, Ronja 2002; Seybold, Lea 2000 | |
| 7. | TSV Schmiden I | WÜ | 67,6 | sec. |
| | Neubauer, Maja 2001; Fuhry, Amelie 2001 | |
| | Charzinski, Marcel 2001; Lange, Noah 2001 | |
| 8. | LG Rems-Murr II | WÜ | 69,9 | sec. |
| | Rurik, Tom 2002; Erkert, Lucie 2001 | |
| | Lachenmaier, Maja 2001; Zöllner, Jan 2001 | |
| 9. | VfL Waiblingen II | WÜ | 73,2 | sec. |
| | Jung, Noah 2002; Nguemning, Jienou 2002 | |
