Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
575 Nickel, Patrick 1984 LG Kernen 5.010 Pkt.
12,26(+0,8) - 5,51(+2,0) - 9,71 - 1,72 - 54,24
601 - 483 - 468 - 560 - 630
17,18(+0,0) - 24,18 - 2,70 - 36,04 - 4:46,46
606 - 351 - 286 - 385 - 640
2. 500 Schick, Joachim 1983 TSG Backnang 4.979 Pkt.
12,24(+0,8) - 6,11(+0,3) - 11,89 - 1,80 - 60,41
605 - 610 - 600 - 627 - 399
17,91(+0,0) - 32,65 - 2,90 - 43,95 - 6:02,28
533 - 517 - 333 - 500 - 255
3. 580 Siegle, Milian 1986 LG Kernen 4.346 Pkt.
12,72(+0,0) - 5,12(+5,1) - 9,03 - 1,60 - 57,32
516 - 405 - 428 - 464 - 509
23,07(+0,0) - 27,90 - 3,30 - 46,03 - 5:12,00
147 - 423 - 431 - 530 - 493
4. 581 Utz, Achim 1978 LG Kernen 3.986 Pkt.
13,45(+0,8) - 4,97(+1,5) - 10,08 - 1,60 - 59,30
394 - 377 - 490 - 464 - 437
21,76(+0,0) - 27,76 - 2,90 - 34,33 - 5:13,28
223 - 421 - 333 - 361 - 486
710 Saile, Patric 1986 VfL Winterbach 0
11,60(+0,0) - 5,84(+0,9) - n.a. - n.a. - n.a.
732 - 552 - - -
Männer 10-Kampf Männer 12.05.2007/13.05.2007
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
LG Kernen 13.342 Pkt.
Nickel, Patrick 1984 5.010
Siegle, Milian 1986 4.346
Utz, Achim 1978 3.986
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
728 Piller, Ann-Katrin 1986 VfL Winterbach 3.215 Pkt.
17,75(+0,0) - 1,48 - 7,89 - 30,70(-0,3)
515 - 599 - 392 - 434
4,64(+0,9) - 25,98 - 2:55,31
464 - 401 - 410
2. 717 Fuchs, Patricia 1989 VfL Winterbach 3.141 Pkt.
18,94(+0,0) - 1,28 - 8,60 - 28,90(-0,3)
396 - 389 - 438 - 562
4,17(-0,1) - 27,48 - 2:39,40
347 - 429 - 580
3. 719 Heißel, Melanie 1985 VfL Winterbach 2.862 Pkt.
18,82(+0,0) - 1,32 - 8,46 - 28,74(-0,3)
407 - 429 - 429 - 574
4,64(-0,7) - 22,30 - 3:16,46
464 - 332 - 227
Frauen 7-Kampf Frauen 12.05.2007/13.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel - 200m
Weit - Speer - 800m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
VfL Winterbach 9.218 Pkt.
Piller, Ann-Katrin 1986 3.215
Fuchs, Patricia 1989 3.141
Heißel, Melanie 1985 2.862
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
706 Langer, Tobias 1989 VfL Winterbach 2.839 Pkt.
12,04(-1,1) - 5,88(+0,9) - 9,72 - 1,72 - 54,81
643 - 561 - 469 - 560 - 606
2. 700 Bertram-Jerez Quesada, 1988 VfL Winterbach 2.821 Pkt.
12,04(+0,8) - 5,82(+0,5) - 10,53 - 1,64 - 54,58
643 - 548 - 518 - 496 - 616
3. 616 Fakner, Moritz 1988 LG Rems-Murr 2.774 Pkt.
12,52(+0,8) - 5,78(+0,4) - 11,92 - 1,76 - 57,91
552 - 540 - 602 - 593 - 487
4. 622 Menger, Mats 1988 LG Rems-Murr 2.525 Pkt.
11,37(-1,1) - 5,43(-0,8) - 11,59 - 1,88
780 - 467 - 582 - 696
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
700 Bertram-Jerez Quesada, 1988 VfL Winterbach 5.367 Pkt.
12,04(+0,8) - 5,82(+0,5) - 10,53 - 1,64 - 54,58
643 - 548 - 518 - 496 - 616
16,71(-0,1) - 24,68 - 3,70 - 40,34 - 5:02,13
655 - 361 - 535 - 447 - 548
2. 706 Langer, Tobias 1989 VfL Winterbach 4.649 Pkt.
12,04(-1,1) - 5,88(+0,9) - 9,72 - 1,72 - 54,81
643 - 561 - 469 - 560 - 606
19,16(-0,1) - 26,58 - 2,70 - 30,70 - 5:30,30
419 - 398 - 286 - 309 - 398
3. 616 Fakner, Moritz 1988 LG Rems-Murr 4.034 Pkt.
12,52(+0,8) - 5,78(+0,4) - 11,92 - 1,76 - 57,91
552 - 540 - 602 - 593 - 487
aufg. - 29,65 - 3,00 - 40,20 - ab.
- 458 - 357 - 445
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 12.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 586 Le Meunier, Sarah 1988 LG Kernen 2.184 Pkt.
17,30(+0,0) - 1,48 - 7,89 - 28,01(-0,3)
563 - 599 - 392 - 630
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 586 Le Meunier, Sarah 1988 LG Kernen 3.656 Pkt.
17,30(+0,0) - 1,48 - 7,89 - 28,01(-0,3)
563 - 599 - 392 - 630
4,77(+1,5) - 23,45 - 2:35,85
498 - 353 - 621
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
628 Schupp, Christoph 1990 LG Rems-Murr 2.740 Pkt.
12,21(+0,2) - 4,90( ) - 16,73 - 1,56 - 59,31
610 - 363 - 896 - 434 - 437
2. 627 Schlüter, Christian 1990 LG Rems-Murr 2.699 Pkt.
12,46(+0,2) - 5,06( ) - 16,44 - 1,56 - 59,51
563 - 394 - 878 - 434 - 430
3. 711 Skalecki, Patrick 1991 VfL Winterbach 2.642 Pkt.
11,82(-0,6) - 5,31( ) - 10,12 - 1,60 - 56,10
687 - 443 - 493 - 464 - 555
4. 736 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.637 Pkt.
12,18(+1,2) - 5,18( ) - 10,32 - 1,68 - 55,69
616 - 417 - 505 - 528 - 571
5. 617 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.550 Pkt.
12,01(+0,2) - 5,32( ) - 8,90 - 1,60 - 55,67
649 - 445 - 420 - 464 - 572
6. 619 Haßlmeyer, Ulrich 1991 LG Rems-Murr 2.543 Pkt.
12,19(+1,2) - 5,93( ) - 9,56 - 1,48 - 56,88
614 - 571 - 459 - 374 - 525
7. 620 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.455 Pkt.
11,93(+1,2) - 5,47( ) - 9,89 - 1,48 - 58,61
665 - 475 - 479 - 374 - 462
8. 621 Jäckel, Jörg 1990 LG Rems-Murr 2.330 Pkt.
12,52(+1,2) - 5,39( ) - 8,42 - 1,60 - 58,54
552 - 459 - 391 - 464 - 464
9. 629 Tolu, Denis 1990 LG Rems-Murr 2.262 Pkt.
11,88(+1,6) - 4,68( ) - 9,11 - 1,40 - 57,16
675 - 323 - 432 - 317 - 515
10. 704 Künzler, Michael 1991 VfL Winterbach 2.216 Pkt.
12,54(+0,0) - 5,25( ) - 7,89 - 1,60 - 60,04
549 - 431 - 360 - 464 - 412
11. 625 Opitz, Konrad 1990 LG Rems-Murr 2.200 Pkt.
12,72(+1,6) - 4,63( ) - 9,45 - 1,64 - 59,75
516 - 313 - 453 - 496 - 422
12. 734 Friz, Robin 1991 LG Rems-Murr 2.151 Pkt.
12,58(+1,6) - 4,42( ) - 8,62 - 1,60 - 58,47
541 - 276 - 403 - 464 - 467
13. 573 Kleber, Michael 1991 LG Kernen 2.123 Pkt.
12,96(+0,0) - 4,92( ) - 7,39 - 1,56 - 57,10
475 - 367 - 330 - 434 - 517
14. 699 Mödinger, Georg 1991 LG Weinstadt 1.648 Pkt.
13,43(-0,6) - 4,33( ) - 7,16 - 1,48 - 63,60
397 - 261 - 317 - 374 - 299
15. 578 Richter, Dennis 1991 LG Kernen 1.044 Pkt.
15,31(-0,6) - 3,57( ) - 9,62 - 1,32 - 77,21
152 - 140 - 463 - 263 - 26
Männliche Jugend B 5-Kampf 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
LG Rems-Murr I 13.169 Pkt.
Schupp, Christoph 1990 2.740
Schlüter, Christian 1990 2.699
Degenhardt, Alexander 1990 2.637
Gütler, Daniel 1990 2.550
Haßlmeyer, Ulrich 1991 2.543
2. LG Rems-Murr II 11.398 Pkt.
Hitzelberger, Kevin 1990 2.455
Jäckel, Jörg 1990 2.330
Tolu, Denis 1990 2.262
Opitz, Konrad 1990 2.200
Friz, Robin 1991 2.151
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
617 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 4.755 Pkt.
12,01(+0,2) - 5,32( ) - 8,90 - 1,60 - 55,67
649 - 445 - 420 - 464 - 572
17,51(+1,3) - 27,18 - 3,50 - 29,41 - 5:19,90
572 - 409 - 482 - 291 - 451
2. 619 Haßlmeyer, Ulrich 1991 LG Rems-Murr 4.665 Pkt.
12,19(+1,2) - 5,93( ) - 9,56 - 1,48 - 56,88
614 - 571 - 459 - 374 - 525
17,22(+0,4) - 18,42 - 3,20 - 41,98 - 5:29,87
602 - 243 - 406 - 471 - 400
3. 736 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 4.637 Pkt.
12,18(+1,2) - 5,18( ) - 10,32 - 1,68 - 55,69
616 - 417 - 505 - 528 - 571
17,86(+0,4) - 25,26 - 2,30 - 38,10 - 5:15,14
538 - 372 - 199 - 415 - 476
4. 711 Skalecki, Patrick 1991 VfL Winterbach 4.524 Pkt.
11,82(-0,6) - 5,31( ) - 10,12 - 1,60 - 56,10
687 - 443 - 493 - 464 - 555
18,13(+1,3) - 25,60 - 3,10 - 22,00 - 5:25,39
512 - 379 - 381 - 188 - 422
5. 620 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 4.381 Pkt.
11,93(+1,2) - 5,47( ) - 9,89 - 1,48 - 58,61
665 - 475 - 479 - 374 - 462
17,09(+1,0) - 26,12 - 2,40 - 35,26 - 5:45,17
615 - 389 - 220 - 374 - 328
6. 704 Künzler, Michael 1991 VfL Winterbach 3.914 Pkt.
12,54(+0,0) - 5,25( ) - 7,89 - 1,60 - 60,04
549 - 431 - 360 - 464 - 412
18,43(+0,4) - 24,00 - 2,60 - 28,29 - 5:45,23
484 - 348 - 264 - 275 - 327
7. 629 Tolu, Denis 1990 LG Rems-Murr 3.661 Pkt.
11,88(+1,6) - 4,68( ) - 9,11 - 1,40 - 57,16
675 - 323 - 432 - 317 - 515
18,36(+0,4) - 21,13 - 1,80 - 26,36 - 5:59,70
490 - 293 - 103 - 248 - 265
8. 573 Kleber, Michael 1991 LG Kernen 3.633 Pkt.
12,96(+0,0) - 4,92( ) - 7,39 - 1,56 - 57,10
475 - 367 - 330 - 434 - 517
20,13(+1,0) - 19,01 - 2,20 - 25,61 - 5:10,59
339 - 254 - 179 - 238 - 500
9. 699 Mödinger, Georg 1991 LG Weinstadt 2.840 Pkt.
13,43(-0,6) - 4,33( ) - 7,16 - 1,48 - 63,60
397 - 261 - 317 - 374 - 299
21,27(+1,0) - 17,91 - 2,10 - 26,95 - 5:54,43
256 - 233 - 159 - 257 - 287
Männliche Jugend B 10-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
LG Rems-Murr 14.057 Pkt.
Gütler, Daniel 1990 4.755
Haßlmeyer, Ulrich 1991 4.665
Degenhardt, Alexander 1990 4.637
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 12.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
641 Reinfelder, Maresa 1991 LG Rems-Murr 2.538 Pkt.
15,35(+0,0) - 1,48 - 7,51 - 12,97(+0,0)
796 - 599 - 368 - 775
2. 636 Klein, Stefanie 1991 LG Rems-Murr 2.090 Pkt.
17,16(-1,4) - 1,36 - 7,19 - 13,44(-0,8)
579 - 470 - 347 - 694
3. 689 Deißler, Stefanie 1991 VfL Waiblingen 2.087 Pkt.
16,94(+0,4) - 1,36 - 7,45 - 13,71(-0,2)
603 - 470 - 364 - 650
4. 718 Handl, Jasmin 1991 VfL Winterbach 1.951 Pkt.
18,28(+0,0) - 1,44 - 6,71 - 13,90(+0,0)
460 - 555 - 316 - 620
5. 693 Lächner, Natalie 1991 VfL Waiblingen 1.897 Pkt.
18,14(+0,7) - 1,40 - 7,26 - 14,29(+0,0)
474 - 512 - 352 - 559
6. 646 Wirth, Sabrina 1990 LG Rems-Murr 1.836 Pkt.
19,34(+0,0) - 1,40 - 7,45 - 14,02(-0,8)
359 - 512 - 364 - 601
7. 724 Mock, Katharina 1991 VfL Winterbach 1.741 Pkt.
18,36(+0,0) - 1,40 - 6,82 - 15,03(+0,0)
452 - 512 - 324 - 453
8. 725 Moser, Tania 1990 VfL Winterbach 1.699 Pkt.
18,49(-1,4) - 1,32 - 6,52 - 14,51(+0,2)
439 - 429 - 304 - 527
9. 730 Scholz, Lisa 1990 VfL Winterbach 1.545 Pkt.
19,63(-1,4) - 1,32 - 6,89 - 15,02(+0,2)
334 - 429 - 328 - 454
10. 721 Hirt, Nadine 1991 VfL Winterbach 1.540 Pkt.
19,34(+0,0) - 1,32 - 6,07 - 14,86(+0,0)
359 - 429 - 276 - 476
11. 583 Bög, Marion 1991 LG Kernen 1.506 Pkt.
19,30(+0,8) - 1,40 - 5,05 - 15,27(-0,2)
363 - 512 - 211 - 420
12. 716 Bock, Julia 1991 VfL Winterbach 1.462 Pkt.
19,82(+0,0) - 1,32 - 6,46 - 15,31(-0,8)
317 - 429 - 301 - 415
726 Neumann, Katja 1991 VfL Winterbach 0
19,92(-1,4) - 1,24 - 4,49 - n.a.
309 - 350 - 176
Weibliche Jugend B 4-Kampf 12.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
VfL Winterbach 8.476 Pkt.
Handl, Jasmin 1991 1.951
Mock, Katharina 1991 1.741
Moser, Tania 1990 1.699
Scholz, Lisa 1990 1.545
Hirt, Nadine 1991 1.540
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
689 Deißler, Stefanie 1991 VfL Waiblingen 3.475 Pkt.
16,94(+0,4) - 1,36 - 7,45 - 13,71(-0,2)
603 - 470 - 364 - 650
4,67(-0,8) - 24,28 - 2:42,31
472 - 369 - 547
2. 693 Lächner, Natalie 1991 VfL Waiblingen 3.097 Pkt.
18,14(+0,7) - 1,40 - 7,26 - 14,29(+0,0)
474 - 512 - 352 - 559
4,62(+0,8) - 26,39 - 3:03,56
459 - 408 - 333
3. 646 Wirth, Sabrina 1990 LG Rems-Murr 3.010 Pkt.
19,34(+0,0) - 1,40 - 7,45 - 14,02(-0,8)
359 - 512 - 364 - 601
4,39(-0,1) - 20,86 - 2:49,58
401 - 305 - 468
4. 725 Moser, Tania 1990 VfL Winterbach 2.881 Pkt.
18,49(-1,4) - 1,32 - 6,52 - 14,51(+0,2)
439 - 429 - 304 - 527
4,00(+0,6) - 18,95 - 2:37,20
308 - 269 - 605
5. 724 Mock, Katharina 1991 VfL Winterbach 2.451 Pkt.
18,36(+0,0) - 1,40 - 6,82 - 15,03(+0,0)
452 - 512 - 324 - 453
3,69(-0,2) - 12,32 - 3:04,64
239 - 148 - 323
6. 730 Scholz, Lisa 1990 VfL Winterbach 2.383 Pkt.
19,63(-1,4) - 1,32 - 6,89 - 15,02(+0,2)
334 - 429 - 328 - 454
3,96(-0,2) - 13,74 - 3:00,02
299 - 174 - 365
7. 583 Bög, Marion 1991 LG Kernen 2.354 Pkt.
19,30(+0,8) - 1,40 - 5,05 - 15,27(-0,2)
363 - 512 - 211 - 420
4,17(-0,5) - 16,12 - 3:09,21
347 - 217 - 284
8. 721 Hirt, Nadine 1991 VfL Winterbach 2.277 Pkt.
19,34(+0,0) - 1,32 - 6,07 - 14,86(+0,0)
359 - 429 - 276 - 476
4,13(+0,2) - 11,15 - 3:10,75
338 - 127 - 272
9. 716 Bock, Julia 1991 VfL Winterbach 2.101 Pkt.
19,82(+0,0) - 1,32 - 6,46 - 15,31(-0,8)
317 - 429 - 301 - 415
3,98(+0,5) - 15,79 - 3:32,18
303 - 211 - 125
Weibliche Jugend B 7-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
VfL Winterbach 7.715 Pkt.
Moser, Tania 1990 2.881
Mock, Katharina 1991 2.451
Scholz, Lisa 1990 2.383
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
623 Muth, Markus 1992 LG Rems-Murr 2.081 Pkt.
12,12 - 5,11 - 10,46 - 1,56
578 - 506 - 488 - 509
2. 557 Schwaiger, Steffen 1992 TSV Schmiden 1.966 Pkt.
13,33 - 5,04 - 10,05 - 1,60
467 - 499 - 471 - 529
3. 618 Gütler, Felix 1992 LG Rems-Murr 1.938 Pkt.
12,93 - 4,99 - 10,62 - 1,44
501 - 494 - 495 - 448
4. 688 Weise, Patrick 1992 VfL Waiblingen 1.905 Pkt.
12,70 - 4,58 - 10,86 - 1,40
522 - 451 - 505 - 427
5. 686 Hamik, Daniel 1992 VfL Waiblingen 1.853 Pkt.
13,00 - 4,96 - 7,98 - 1,52
495 - 491 - 378 - 489
6. 574 Lämmle, Timo 1992 LG Kernen 1.829 Pkt.
13,39 - 5,03 - 8,91 - 1,44
462 - 498 - 421 - 448
7. 701 Boehringer, Felix 1992 VfL Winterbach 1.819 Pkt.
13,70 - 4,51 - 8,21 - 1,64
437 - 444 - 389 - 549
8. 570 Haussmann, Marc 1992 LG Kernen 1.792 Pkt.
13,11 - 4,62 - 7,63 - 1,52
486 - 456 - 361 - 489
9. 558 Znoyek, Fabian 1992 TSV Schmiden 1.559 Pkt.
13,85 - 4,04 - 7,13 - 1,36
425 - 392 - 336 - 406
10. 582 Walther, Maximilan 1992 LG Kernen 1.544 Pkt.
13,96 - 4,47 - 6,50 - 1,32
417 - 440 - 303 - 384
11. 572 Kehrer, Philipp 1992 LG Kernen 1.485 Pkt.
14,68 - 3,90 - 7,62 - 1,32
365 - 376 - 360 - 384
12. 632 von Sporschill, Maximil 1992 LG Rems-Murr 944 Pkt.
16,36 - 3,60 - 7,22 - o.g.V.
262 - 341 - 341
Schüler A 4-Kampf M14 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
556 Frank, Robin 1994 TSV Schmiden 2.129 Pkt.
12,55 - 5,48 - 11,76 - 1,56
536 - 543 - 541 - 509
2. 733 Giszas, Steffen 1993 TSV Schmiden 1.854 Pkt.
13,57 - 4,81 - 9,38 - 1,52
447 - 476 - 442 - 489
3. 626 Rieber, Lukas 1993 LG Rems-Murr 1.726 Pkt.
12,72 - 4,32 - 7,11 - 1,44
520 - 423 - 335 - 448
4. 713 Weber, Ivo 1993 VfL Winterbach 1.713 Pkt.
13,57 - 4,61 - 7,68 - 1,44
447 - 455 - 363 - 448
5. 703 Keyenburg, Florian 1993 VfL Winterbach 1.358 Pkt.
14,52 - 3,49 - 5,90 - 1,32
376 - 327 - 271 - 384
6. 708 Lederer, Manuel 1993 VfL Winterbach 1.299 Pkt.
14,72 - 3,48 - 5,52 - 1,28
362 - 326 - 249 - 362
7. 707 Lederer, Lukas 1993 VfL Winterbach 1.226 Pkt.
16,02 - 3,52 - 5,56 - 1,28
281 - 331 - 252 - 362
Schüler A 4-Kampf 12.05.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
VfL Winterbach 7.415 Pkt.
Boehringer, Felix 1992 1.819
Weber, Ivo 1993 1.713
Keyenburg, Florian 1993 1.358
Lederer, Manuel 1993 1.299
Lederer, Lukas 1993 1.226
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 12.05.2007/13.05.2007
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
557 Schwaiger, Steffen 1992 TSV Schmiden 3.948 Pkt.
12,83 - 5,04 - 10,05 - 1,60
511 - 499 - 471 - 529
27,28 - 2,60 - 33,83 - 3:17,66
477 - 459 - 519 - 483
2. 618 Gütler, Felix 1992 LG Rems-Murr 3.885 Pkt.
14,40 - 4,99 - 10,62 - 1,44
439 - 494 - 495 - 448
28,88 - 3,60 - 25,48 - 3:20,08
496 - 594 - 446 - 473
3. 623 Muth, Markus 1992 LG Rems-Murr 3.833 Pkt.
14,26 - 5,11 - 10,46 - 1,56
445 - 506 - 488 - 509
29,16 - 1,80 - 37,73 - 3:12,45
499 - 330 - 550 - 506
4. 701 Boehringer, Felix 1992 VfL Winterbach 3.791 Pkt.
13,43 - 4,51 - 8,21 - 1,64
482 - 444 - 389 - 549
25,03 - 2,40 - 33,35 - 3:06,51
450 - 429 - 515 - 533
5. 574 Lämmle, Timo 1992 LG Kernen 3.519 Pkt.
13,64 - 5,03 - 8,91 - 1,44
472 - 498 - 421 - 448
24,01 - 2,10 - 20,43 - 3:21,79
437 - 381 - 396 - 466
6. 570 Haussmann, Marc 1992 LG Kernen 3.058 Pkt.
15,75 - 4,62 - 7,63 - 1,52
389 - 456 - 361 - 489
22,42 - o.g.V. - 28,91 - 3:20,78
416 - - 477 - 470
Schüler A 8-Kampf M14 12.05.2007/13.05.2007
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
556 Frank, Robin 1994 TSV Schmiden 4.093 Pkt.
12,16 - 5,48 - 11,76 - 1,56
548 - 543 - 541 - 509
26,67 - 2,70 - 37,95 - 3:23,92
470 - 473 - 552 - 457
2. 733 Giszas, Steffen 1993 TSV Schmiden 3.678 Pkt.
13,05 - 4,81 - 9,38 - 1,52
500 - 476 - 442 - 489
27,53 - 2,10 - 27,43 - 3:26,67
480 - 381 - 464 - 446
3. 713 Weber, Ivo 1993 VfL Winterbach 2.931 Pkt.
16,06 - 4,61 - 7,68 - 1,44
378 - 455 - 363 - 448
22,38 - o.g.V. - 18,05 - 3:13,51
416 - - 370 - 501
Schüler A 8-Kampf 12.05.2007/13.05.2007
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. und Kreismeister 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
TSV Schmiden 11.719 Pkt.
Frank, Robin 1994 4.093
Schwaiger, Steffen 1992 3.948
Giszas, Steffen 1993 3.678
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 12.05.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
564 Prinzing, Michaela 1992 TSV Schmiden 2.067 Pkt.
13,57 - 4,88 - 1,52 - 10,74
512 - 536 - 517 - 502
2. 692 Lenz, Vera 1992 VfL Waiblingen 1.856 Pkt.
13,21 - 4,29 - 1,40 - 8,23
543 - 470 - 444 - 399
3. 640 Pfitzenmaier, Pia 1992 LG Rems-Murr 1.820 Pkt.
13,88 - 3,96 - 1,56 - 7,41
487 - 430 - 541 - 362
4. 695 Thon, Daniela 1992 VfL Waiblingen 1.767 Pkt.
14,22 - 4,26 - 1,36 - 8,74
461 - 466 - 419 - 421
5. 638 Kugler, Lisa 1992 LG Rems-Murr 1.711 Pkt.
14,27 - 3,78 - 1,28 - 10,12
457 - 409 - 368 - 477
6. 715 Blum, Svenja 1992 VfL Winterbach 1.674 Pkt.
13,84 - 3,94 - 1,32 - 7,41
490 - 428 - 394 - 362
7. 694 Stoppel, Lena 1992 VfL Waiblingen 1.641 Pkt.
14,61 - 3,81 - 1,36 - 7,76
432 - 412 - 419 - 378
8. 637 Klöpfer, Katrin 1992 LG Rems-Murr 1.633 Pkt.
14,49 - 4,35 - 1,24 - 7,65
441 - 477 - 342 - 373
9. 645 Wirsching, Sina 1992 LG Rems-Murr 1.602 Pkt.
14,61 - 4,09 - 1,36 - 6,22
432 - 446 - 419 - 305
10. 644 Stark, Katrin 1992 LG Rems-Murr 1.573 Pkt.
15,09 - 4,01 - 1,36 - 6,49
399 - 437 - 419 - 318
11. 587 Richard, Sabrina 1992 LG Kernen 1.541 Pkt.
15,63 - 4,12 - 1,32 - 6,79
364 - 450 - 394 - 333
12. 588 Sailer, Anna 1992 LG Kernen 1.502 Pkt.
14,76 - 3,91 - 1,20 - 6,95
422 - 424 - 315 - 341
13. 722 Hussung, Katharina 1992 VfL Winterbach 1.451 Pkt.
14,81 - 3,35 - 1,28 - 6,34
418 - 354 - 368 - 311
14. 584 Entenmann, Lisa 1992 LG Kernen 1.032 Pkt.
15,87 - 3,26 - o.g.V. - 6,96
349 - 342 - - 341
634 Horwath, Franziska 1992 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - 1,40 - n.a.
- - 444
Schülerinnen A 4-Kampf W14 12.05.2007
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. und Kreismeisterin 2007 - Mehrkampf - Rems-Murr
563 Merten, Svenja 1993 TSV Schmiden 1.787 Pkt.
13,91 - 4,16 - 1,44 - 7,77
485 - 454 - 469 - 379
2. 642 Schlüter, Annemarie 1994 LG Rems-Murr 1.786 Pkt.
14,10 - 4,19 - 1,36 - 9,17
