Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 1490 Waidelich, Johannes 1986 VfL Winterbach 6.054 Pkt.
11,38(+0,5) - 6,48(+1,5) - 11,25 - 1,80 - 53,92
778 - 693 - 561 - 627 - 643
16,40(+0,0) - 28,98 - 3,80 - 40,14 - 4:50,73
688 - 444 - 562 - 444 - 614
2. 1032 Janetzki, Frank 1978 TSV Schmiden 5.384 Pkt.
12,09(+0,5) - 6,02(+0,4) - 10,57 - 1,80 - 54,08
633 - 591 - 520 - 627 - 636
17,29(+0,0) - 27,40 - 2,60 - 45,98 - 4:57,26
594 - 414 - 264 - 529 - 576
1099 Utz, Achim 1978 LG Kernen 0
13,27(+0,5) - 5,12(+0,0) - 10,01 - 1,60 - 59,25
423 - 405 - 486 - 464 - 439
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
1097 Nickel, Patrick 1984 LG Kernen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
1096 Danisman, Erkan 1977 LG Kernen 0
12,31(+0,5) - 5,41(+0,0) - 8,57 - 1,60 - 59,97
591 - 463 - 400 - 464 - 414
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 1101 Weiser, Sandra 1983 LG Kernen 3.969 Pkt.
18,06(-1,7) - 1,48 - 9,02 - 26,42(+0,3)
482 - 599 - 465 - 761
4,98(+1,0) - 31,98 - 2:38,17
554 - 514 - 594
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 1426 Daubner, Berthold 1988 LG Rems-Murr 3.490 Pkt.
11,28(+0,4) - 6,71(+0,0) - 11,91 - 1,76 - 51,41
799 - 746 - 601 - 593 - 751
2. 1437 Menger, Mats 1988 LG Rems-Murr 3.150 Pkt.
11,39(+2,1) - 5,95(+2,3) - 11,61 - 1,80 - 55,26
776 - 576 - 583 - 627 - 588
3. 1428 Fakner, Moritz 1988 LG Rems-Murr 3.004 Pkt.
12,29(+0,4) - 6,20(+1,2) - 11,14 - 1,88 - 56,78
595 - 630 - 554 - 696 - 529
4. 1482 Bertram-Jerez Quesada, 1988 VfL Winterbach 2.697 Pkt.
12,01(+2,1) - 5,64(+0,0) - 10,64 - 1,60 - 56,24
649 - 510 - 524 - 464 - 550
5. 1098 Sosnik, Oliver 1987 LG Kernen 2.518 Pkt.
12,58(+2,1) - 5,81(+0,6) - 8,82 - 1,60 - 56,19
541 - 546 - 415 - 464 - 552
6. 1435 Jäckel, Peter 1988 LG Rems-Murr 2.475 Pkt.
11,88(+0,9) - 5,46(+0,2) - 9,62 - 1,52 - 58,65
675 - 473 - 463 - 404 - 460
1436 Klenk, Michael 1988 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
1433 Ißler, Martin 1988 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 1426 Daubner, Berthold 1988 LG Rems-Murr 6.349 Pkt.
11,28(+0,4) - 6,71(+0,0) - 11,91 - 1,76 - 51,41
799 - 746 - 601 - 593 - 751
15,01(+0,4) - 29,24 - 3,50 - 41,59 - 4:50,73
848 - 450 - 482 - 465 - 614
2. 1428 Fakner, Moritz 1988 LG Rems-Murr 5.392 Pkt.
12,29(+0,4) - 6,20(+1,2) - 11,14 - 1,88 - 56,78
595 - 630 - 554 - 696 - 529
17,33(-0,5) - 30,90 - 3,20 - 43,08 - 5:25,33
590 - 482 - 406 - 487 - 423
3. 1482 Bertram-Jerez Quesada, 1988 VfL Winterbach 5.330 Pkt.
12,01(+2,1) - 5,64(+0,0) - 10,64 - 1,60 - 56,24
649 - 510 - 524 - 464 - 550
17,14(+0,4) - 23,66 - 3,90 - 43,28 - 4:52,81
610 - 341 - 590 - 490 - 602
4. 1437 Menger, Mats 1988 LG Rems-Murr 4.969 Pkt.
11,39(+2,1) - 5,95(+2,3) - 11,61 - 1,80 - 55,26
776 - 576 - 583 - 627 - 588
17,31(-0,5) - 28,12 - o.g.V. - 35,40 - 5:25,22
592 - 428 - - 376 - 423
5. 1435 Jäckel, Peter 1988 LG Rems-Murr 4.109 Pkt.
11,88(+0,9) - 5,46(+0,2) - 9,62 - 1,52 - 58,65
675 - 473 - 463 - 404 - 460
19,60(+0,4) - 22,81 - 2,80 - 33,83 - 5:59,61
381 - 325 - 309 - 353 - 266
1436 Klenk, Michael 1988 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. LG Rems-Murr 16.710 Pkt.
Daubner, Berthold 1988 6.349
Fakner, Moritz 1988 5.392
Menger, Mats 1988 4.969
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 1100 Le Meunier, Sarah 1988 LG Kernen 1.916 Pkt.
18,11(+2,2) - 1,40 - 6,77 - 28,30(-0,2)
477 - 512 - 320 - 607
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 1100 Le Meunier, Sarah 1988 LG Kernen 3.302 Pkt.
18,11(+2,2) - 1,40 - 6,77 - 28,30(-0,2)
477 - 512 - 320 - 607
4,88(+1,7) - 21,25 - 2:42,24
527 - 312 - 547
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 1441 Zwiener, Florian 1989 LG Rems-Murr 3.247 Pkt.
11,43(+0,9) - 6,44(+1,0) - 13,96 - 1,64 - 55,63
767 - 684 - 726 - 496 - 574
2. 1440 Schlüter, Christian 1990 LG Rems-Murr 2.863 Pkt.
12,23(+0,9) - 5,49(+0,7) - 14,46 - 1,64 - 56,88
606 - 479 - 757 - 496 - 525
3. 1488 Langer, Tobias 1989 VfL Winterbach 2.735 Pkt.
12,17(-1,1) - 5,67(+1,6) - 10,70 - 1,64 - 55,55
618 - 516 - 528 - 496 - 577
4. 1429 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.621 Pkt.
12,12(+0,0) - 5,82(+0,2) - 8,81 - 1,60 - 55,79
628 - 548 - 414 - 464 - 567
5. 1432 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.464 Pkt.
12,03(-0,8) - 5,67(+0,9) - 9,16 - 1,52 - 58,54
645 - 516 - 435 - 404 - 464
6. 1427 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 2.277 Pkt.
12,81(-1,1) - 4,91(+1,0) - 9,47 - 1,60 - 57,76
501 - 365 - 454 - 464 - 493
7. 1434 Jäckel, Jörg 1990 LG Rems-Murr 2.035 Pkt.
13,12(-1,6) - 4,81(+0,2) - 8,18 - 1,48 - 57,84
448 - 346 - 377 - 374 - 490
8. 1449 Berner, Johannes 1989 LG Weinstadt 1.990 Pkt.
13,23(+0,0) - 5,60(+0,2) - 8,89 - 1,40 - 62,82
430 - 502 - 419 - 317 - 322
9. 1439 Noller, Hannes 1990 LG Rems-Murr 1.645 Pkt.
11,77(+0,9) - aufg.(+0,2) - 9,98 - 1,60 - aufg.
697 - - 484 - 464 -
10. 1450 Schultz, Daniel 1989 LG Weinstadt 849 Pkt.
13,17(+0,9) - aufg.(+0,2) - 8,73 - o.g.V. - aufg.
439 - - 410 - -
1438 Morgenstern, Christoph 1990 LG Rems-Murr 0
12,90(+0,0) - aufg.(+0,2) - 8,17 - o.g.V. - n.a.
485 - - 376 - -
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. LG Rems-Murr 13.472 Pkt.
Zwiener, Florian 1989 3.247
Schlüter, Christian 1990 2.863
Gütler, Daniel 1990 2.621
Hitzelberger, Kevin 1990 2.464
Degenhardt, Alexander 1990 2.277
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 1441 Zwiener, Florian 1989 LG Rems-Murr 6.109 Pkt.
11,43(+0,9) - 6,44(+1,0) - 13,96 - 1,64 - 55,63
767 - 684 - 726 - 496 - 574
15,11(-0,9) - 37,97 - 3,20 - 42,94 - 5:08,47
836 - 623 - 406 - 485 - 512
2. 1440 Schlüter, Christian 1990 LG Rems-Murr 5.191 Pkt.
12,23(+0,9) - 5,49(+0,7) - 14,46 - 1,64 - 56,88
606 - 479 - 757 - 496 - 525
17,06(-0,5) - 34,79 - 2,80 - 33,42 - 5:11,78
618 - 559 - 309 - 348 - 494
3. 1429 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 4.612 Pkt.
12,12(+0,0) - 5,82(+0,2) - 8,81 - 1,60 - 55,79
628 - 548 - 414 - 464 - 567
17,02(-0,5) - 21,07 - 3,10 - 22,94 - 5:11,57
622 - 292 - 381 - 201 - 495
4. 1488 Langer, Tobias 1989 VfL Winterbach 4.589 Pkt.
12,17(-1,1) - 5,67(+1,6) - 10,70 - 1,64 - 55,55
618 - 516 - 528 - 496 - 577
18,54(-1,0) - 20,73 - 2,60 - 33,89 - 5:15,02
474 - 286 - 264 - 354 - 476
5. 1432 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 4.402 Pkt.
12,03(-0,8) - 5,67(+0,9) - 9,16 - 1,52 - 58,54
645 - 516 - 435 - 404 - 464
17,62(-0,7) - 24,08 - 2,50 - 34,92 - 5:26,43
561 - 349 - 242 - 369 - 417
6. 1427 Degenhardt, Alexander 1990 LG Rems-Murr 3.759 Pkt.
12,81(-1,1) - 4,91(+1,0) - 9,47 - 1,60 - 57,76
501 - 365 - 454 - 464 - 493
17,37(-0,7) - 23,90 - 2,30 - o.g.V. - 5:40,11
586 - 346 - 199 - - 351
7. 1434 Jäckel, Jörg 1990 LG Rems-Murr 3.601 Pkt.
13,12(-1,6) - 4,81(+0,2) - 8,18 - 1,48 - 57,84
448 - 346 - 377 - 374 - 490
21,45(-1,0) - 22,14 - 2,40 - 27,55 - 5:06,06
244 - 312 - 220 - 265 - 525
8. 1449 Berner, Johannes 1989 LG Weinstadt 3.496 Pkt.
13,23(+0,0) - 5,60(+0,2) - 8,89 - 1,40 - 62,82
430 - 502 - 419 - 317 - 322
21,46(-0,5) - 22,35 - 2,20 - 31,90 - 5:21,59
243 - 316 - 179 - 326 - 442
9. 1450 Schultz, Daniel 1989 LG Weinstadt 3.076 Pkt.
13,17(+0,9) - aufg.(+0,2) - 8,73 - o.g.V. - aufg.
439 - - 410 - -
17,62(-0,7) - 25,69 - 2,80 - 23,66 - 4:26,71
561 - 380 - 309 - 211 - 766
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. LG Rems-Murr 15.912 Pkt.
Zwiener, Florian 1989 6.109
Schlüter, Christian 1990 5.191
Gütler, Daniel 1990 4.612
2. LG Rems-Murr 11.762 Pkt.
Hitzelberger, Kevin 1990 4.402
Degenhardt, Alexander 1990 3.759
Jäckel, Jörg 1990 3.601
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 1418 Loos, Milena 1990 LG Urbach-Plüderhausen 1.901 Pkt.
18,39(-1,0) - 1,52 - 7,13 - 14,94(-0,8)
449 - 644 - 343 - 465
2. 1416 Hintermeier, Lena 1989 LG Urbach-Plüderhausen 1.861 Pkt.
18,53(-2,0) - 1,40 - 6,83 - 14,09(+0,2)
435 - 512 - 324 - 590
3. 1417 Knödler, Katrin 1989 LG Urbach-Plüderhausen 1.806 Pkt.
17,98(+0,0) - 1,36 - 6,43 - 14,38(+0,4)
491 - 470 - 299 - 546
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 1418 Loos, Milena 1990 LG Urbach-Plüderhausen 3.493 Pkt.
18,39(-1,0) - 1,52 - 7,13 - 14,94(-0,8)
449 - 644 - 343 - 465
4,51(+0,7) - 26,71 - 2:25,78
431 - 414 - 747
2. 1417 Knödler, Katrin 1989 LG Urbach-Plüderhausen 3.061 Pkt.
17,98(+0,0) - 1,36 - 6,43 - 14,38(+0,4)
491 - 470 - 299 - 546
4,25(+0,2) - 20,12 - 2:37,92
367 - 291 - 597
3. 1416 Hintermeier, Lena 1989 LG Urbach-Plüderhausen 3.047 Pkt.
18,53(-2,0) - 1,40 - 6,83 - 14,09(+0,2)
435 - 512 - 324 - 590
4,21(+0,3) - 21,78 - 2:45,88
357 - 322 - 507
Weibliche Jugend B 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. LG Urbach-Plüderhausen 9.601 Pkt.
Loos, Milena 1990 3.493
Knödler, Katrin 1989 3.061
Hintermeier, Lena 1989 3.047
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 1033 Merten, Nils 1991 TSV Schmiden 2.467 Pkt.
11,73(+1,3) - 5,95 - 13,75( ) - 1,84
618 - 588 - 617 - 644
2. 1431 Haßlmeyer, Ulrich 1991 LG Rems-Murr 2.015 Pkt.
12,58(+1,3) - 5,52 - 9,92( ) - 1,48
533 - 547 - 466 - 469
3. 1489 Skalecki, Patric 1991 VfL Winterbach 1.903 Pkt.
12,46(-1,2) - 4,64 - 10,09( ) - 1,40
545 - 458 - 473 - 427
4. 974 Kaps, Florian 1991 LG Weinstadt 1.861 Pkt.
13,39(-1,7) - 5,22 - 9,65( ) - 1,40
462 - 518 - 454 - 427
5. 1487 Künzler, Michael 1991 VfL Winterbach 1.772 Pkt.
13,31(-1,7) - 4,68 - 8,29( ) - 1,44
469 - 462 - 393 - 448
1485 Heger, Martin 1991 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A 4-Kampf M14
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 1029 Muth, Markus 1992 LG Weissacher Tal 1.837 Pkt.
12,67(-0,1) - 4,66 - 9,47( ) - 1,36
525 - 460 - 446 - 406
2. 1034 Schwaiger, Steffen 1992 TSV Schmiden 1.791 Pkt.
13,64(-2,7) - 4,74 - 8,71( ) - 1,48
442 - 468 - 412 - 469
3. 1430 Gütler, Felix 1992 LG Rems-Murr 1.724 Pkt.
13,32(+1,3) - 4,55 - 8,98( ) - 1,32
468 - 448 - 424 - 384
1486 Kohler, Ludwig 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
1484 Dürr, Nikolai 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
1483 Böhringer, Felix 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
1425 Beerkircher, Sebastian 1992 LG Rems-Murr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. 1033 Merten, Nils 1991 TSV Schmiden 4.583 Pkt.
11,51 - 5,95( ) - 13,75( ) - 1,84
587 - 588 - 617 - 644
43,43 - 2,90 - 34,26 - 3:19,78
648 - 502 - 523 - 474
2. 1431 Haßlmeyer, Ulrich 1991 LG Rems-Murr 3.824 Pkt.
14,10 - 5,52( ) - 9,92( ) - 1,48
452 - 547 - 466 - 469
23,39 - 2,80 - 33,25 - 3:23,49
429 - 488 - 514 - 459
3. 974 Kaps, Florian 1991 LG Weinstadt 3.748 Pkt.
13,40 - 5,22( ) - 9,65( ) - 1,40
483 - 518 - 454 - 427
20,50 - 2,80 - 27,80 - 3:09,08
390 - 488 - 467 - 521
4. 1489 Skalecki, Patric 1991 VfL Winterbach 3.494 Pkt.
13,31 - 4,64( ) - 10,09( ) - 1,40
488 - 458 - 473 - 427
19,98 - 2,40 - 20,34 - 3:28,07
383 - 429 - 395 - 441
Schüler A 8-Kampf M14
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. 1430 Gütler, Felix 1992 LG Rems-Murr 3.263 Pkt.
16,61 - 4,55( ) - 8,98( ) - 1,32
361 - 448 - 424 - 384
19,72 - 2,00 - 24,09 - 3:20,97
380 - 364 - 433 - 469
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 1443 Reinfelder, Maresa 1991 LG Rems-Murr 1.909 Pkt.
13,29(-1,9) - 4,86(+0,0) - 1,44 - 7,58
536 - 534 - 469 - 370
2. 1444 Deißler, Stefanie 1991 VfL Waiblingen 1.811 Pkt.
13,74(-1,2) - 4,51(+1,0) - 1,36 - 8,22
498 - 495 - 419 - 399
3. 1446 Lächner, Natalie 1991 VfL Waiblingen 1.753 Pkt.
14,34(+0,0) - 4,46(+0,6) - 1,40 - 7,53
452 - 489 - 444 - 368
4. 1493 Handl, Jasmin 1991 VfL Winterbach 1.728 Pkt.
13,97(-1,3) - 4,38(+1,7) - 1,32 - 7,66
480 - 480 - 394 - 374
5. 1497 Mock, Katharina 1991 VfL Winterbach 1.565 Pkt.
15,31(+0,8) - 3,72(+2,0) - 1,36 - 7,39
384 - 401 - 419 - 361
6. 1494 Hirt, Nadine 1991 VfL Winterbach 1.506 Pkt.
15,42(-1,3) - 4,08(+1,8) - 1,28 - 6,44
377 - 445 - 368 - 316
7. 1492 Bock, Julia 1991 VfL Winterbach 1.325 Pkt.
16,37(+0,0) - 3,91(+2,0) - 1,08 - 7,10
320 - 424 - 233 - 348
Schülerinnen A 4-Kampf W14
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. 1035 Prinzing, Michaela 1992 TSV Schmiden 2.040 Pkt.
13,69(-0,2) - 5,01(+0,7) - 1,52 - 9,97
502 - 550 - 517 - 471
2. 1442 Horwath, Franziska 1992 LG Rems-Murr 1.912 Pkt.
13,01(+0,8) - 4,72(+0,4) - 1,48 - 6,94
561 - 518 - 493 - 340
3. 1031 Signore, Nadja 1992 LG Weissacher Tal 1.819 Pkt.
14,01(+0,0) - 4,54(+2,0) - 1,40 - 8,26
477 - 498 - 444 - 400
4. 1445 Lenz, Vera 1992 VfL Waiblingen 1.706 Pkt.
13,64(+0,0) - 4,47(+1,1) - 1,32 - 6,44
506 - 490 - 394 - 316
5. 1448 Thon, Daniela 1992 VfL Waiblingen 1.631 Pkt.
14,98(-1,0) - 4,21(+0,0) - 1,36 - 7,07
406 - 460 - 419 - 346
6. 1500 Ziegler, Rieke 1992 VfL Winterbach 1.522 Pkt.
15,11(-1,9) - 3,99(+1,9) - 1,28 - 6,56
398 - 434 - 368 - 322
7. 1491 Auwärter, Lena 1992 VfL Winterbach 1.507 Pkt.
14,85(-1,3) - 3,73(+1,8) - 1,24 - 7,11
415 - 402 - 342 - 348
8. 1495 Husung, Katharina 1992 VfL Winterbach 1.504 Pkt.
15,45(+0,0) - 4,13(+1,2) - 1,24 - 6,86
375 - 451 - 342 - 336
9. 1447 Stoppel, Lena 1992 VfL Waiblingen 1.479 Pkt.
15,07(-0,5) - 3,67(-0,6) - 1,28 - 6,45
400 - 395 - 368 - 316
10. 1496 Maier, Nicole 1992 VfL Winterbach 1.339 Pkt.
15,86(-1,3) - 3,29(+0,9) - 1,20 - 6,68
350 - 346 - 315 - 328
11. 1499 Neumann, Katja 1992 VfL Winterbach 1.307 Pkt.
15,47(+0,8) - 3,68(+1,7) - 1,20 - 4,69
374 - 396 - 315 - 222
1498 Müller, Ann-Katrin 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
1030 Pfitzenmaier, Pia 1992 LG Weissacher Tal 0
n.a. - n.a. - n.a. - ab.
- - -
Schülerinnen A 4-Kampf
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. VfL Waiblingen 8.380 Pkt.
Deißler, Stefanie 1991 1.811
Lächner, Natalie 1991 1.753
Lenz, Vera 1992 1.706
Thon, Daniela 1992 1.631
Stoppel, Lena 1992 1.479
2. VfL Winterbach 7.828 Pkt.
Handl, Jasmin 1991 1.728
Mock, Katharina 1991 1.565
Ziegler, Rieke 1992 1.522
Auwärter, Lena 1992 1.507
Hirt, Nadine 1991 1.506
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 1443 Reinfelder, Maresa 1991 LG Rems-Murr 3.372 Pkt.
13,13(+0,7) - 1,44 - 7,58 - 13,29(-1,9)
523 - 469 - 370 - 536
4,86(+0,0) - 23,79 - 2:32,10
534 - 440 - 500
2. 1444 Deißler, Stefanie 1991 VfL Waiblingen 3.224 Pkt.
13,50(-1,0) - 1,36 - 8,22 - 13,74(-1,2)
502 - 419 - 399 - 498
4,51(+1,0) - 25,14 - 2:40,33
495 - 453 - 458
3. 1497 Mock, Katharina 1991 VfL Winterbach 2.609 Pkt.
15,28(-0,3) - 1,36 - 7,39 - 15,31(+0,8)
413 - 419 - 361 - 384
3,72(+2,0) - 9,61 - 3:01,85
401 - 264 - 367
4. 1494 Hirt, Nadine 1991 VfL Winterbach 2.510 Pkt.
16,41(-0,7) - 1,28 - 6,44 - 15,42(-1,3)
367 - 368 - 316 - 377
4,08(+1,8) - 11,97 - 3:10,06
445 - 300 - 337
5. 1492 Bock, Julia 1991 VfL Winterbach 2.298 Pkt.
16,88(-0,7) - 1,08 - 7,10 - 16,37(+0,0)
349 - 233 - 348 - 320
3,91(+2,0) - 14,95 - 3:26,97
424 - 340 - 284
1493 Handl, Jasmin 1991 VfL Winterbach 0
n.a. - 1,32 - 7,66 - 13,97(-1,3)
- 394 - 374 - 480
4,38(+1,7) - n.a. - n.a.
480 - -
Schülerinnen A 7-Kampf W14
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 1035 Prinzing, Michaela 1992 TSV Schmiden 3.374 Pkt.
13,28(+0,1) - 1,52 - 9,97 - 13,69(-0,2)
514 - 517 - 471 - 502
5,01(+0,7) - 23,56 - 2:57,70
550 - 437 - 383
2. 1031 Signore, Nadja 1992 LG Weissacher Tal 3.163 Pkt.
13,42(-0,7) - 1,40 - 8,26 - 14,01(+0,0)
506 - 444 - 400 - 477
4,54(+2,0) - 21,64 - 2:48,44
498 - 417 - 421
3. 1445 Lenz, Vera 1992 VfL Waiblingen 3.120 Pkt.
13,33( ) - 1,32 - 6,44 - 13,64(+0,0)
511 - 394 - 316 - 506
4,47(+1,1) - 21,48 - 2:34,59
490 - 416 - 487
4. 1448 Thon, Daniela 1992 VfL Waiblingen 2.785 Pkt.
16,68(-1,2) - 1,36 - 7,07 - 14,98(-1,0)
357 - 419 - 346 - 406
4,21(+0,0) - 22,38 - 3:00,37
460 - 425 - 372
5. 1500 Ziegler, Rieke 1992 VfL Winterbach 2.555 Pkt.
15,87(-0,7) - 1,28 - 6,56 - 15,11(-1,9)
388 - 368 - 322 - 398
3,99(+1,9) - 10,52 - 3:01,68
434 - 278 - 367
6. 1447 Stoppel, Lena 1992 VfL Waiblingen 2.523 Pkt.
17,85(-0,3) - 1,28 - 6,45 - 15,07(-0,5)
316 - 368 - 316 - 400
3,67(-0,6) - 15,46 - 2:57,74
395 - 346 - 382
1499 Neumann, Katja 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - 1,20 - 4,69 - 15,47(+0,8)
- 315 - 222 - 374
3,68(+1,7) - n.a. - n.a.
396 - -
1498 Müller, Ann-Katrin 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - n.a. - ab. - n.a.
- - -
n.a. - n.a. - n.a.
- -
1496 Maier, Nicole 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - 1,20 - 6,68 - 15,86(-1,3)
- 315 - 328 - 350
3,29(+0,9) - n.a. - n.a.
346 - -
1491 Auwärter, Lena 1992 VfL Winterbach 0
n.a. - 1,24 - 7,11 - 14,85(-1,3)
- 342 - 348 - 415
3,73(+1,8) - n.a. - n.a.
402 - -
1442 Horwath, Franziska 1992 LG Rems-Murr 0
n.a. - 1,48 - 6,94 - 13,01(+0,8)
- 493 - 340 - 561
4,72(+0,4) - n.a. - n.a.
518 - -
Schülerinnen A 7-Kampf
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. VfL Waiblingen 9.129 Pkt.
Deißler, Stefanie 1991 3.224
Lenz, Vera 1992 3.120
Thon, Daniela 1992 2.785
2. VfL Winterbach 7.674 Pkt.
Mock, Katharina 1991 2.609
Ziegler, Rieke 1992 2.555
Hirt, Nadine 1991 2.510
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: WÜ/8100 LA-Kreis Esslingen